掲載日: 2008年01月31日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,284 | 29,370 | 14,667 | 14,703 |
| 上市 | 228 | 536 | 256 | 280 |
| 中店 | 222 | 479 | 214 | 265 |
| 稲荷町 | 229 | 546 | 249 | 297 |
| 新町 | 273 | 595 | 288 | 307 |
| 窪町 | 261 | 620 | 288 | 332 |
| 幸町 | 286 | 680 | 347 | 333 |
| 大立町 | 438 | 1,094 | 565 | 529 |
| 東昭和町 | 365 | 846 | 424 | 422 |
| 昭和町 | 332 | 761 | 374 | 387 |
| 昭和中町 | 367 | 768 | 399 | 369 |
| 曙町 | 322 | 767 | 376 | 391 |
| 南幸町 | 746 | 2,012 | 1,031 | 981 |
| 南昭和町 | 461 | 1,138 | 559 | 579 |
| 日の出町 | 239 | 656 | 337 | 319 |
| 南本町 | 332 | 748 | 379 | 369 |
| 月見町 | 468 | 963 | 499 | 464 |
| 大正町 | 297 | 540 | 261 | 279 |
| 南大正町 | 322 | 679 | 356 | 323 |
| 栄町 | 175 | 456 | 223 | 233 |
| 堀川町 | 106 | 250 | 118 | 132 |
| 南堀川町 | 380 | 908 | 464 | 444 |
| つくも町 | 168 | 382 | 177 | 205 |
| 南つくも町 | 13 | 26 | 13 | 13 |
| 明神町 | 13 | 38 | 22 | 16 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 261 | 605 | 313 | 292 |
| 石原 | 150 | 394 | 197 | 197 |
| 畝一丁目 | 300 | 621 | 308 | 313 |
| 畝二丁目 | 229 | 476 | 241 | 235 |
| 砂走 | 354 | 893 | 437 | 456 |
| 蟹原一丁目 | 421 | 964 | 507 | 457 |
| 蟹原二丁目 | 382 | 936 | 453 | 483 |
| 西浜 | 376 | 910 | 442 | 468 |
| 浜角 | 192 | 476 | 243 | 233 |
| 寺迫一丁目 | 144 | 432 | 222 | 210 |
| 寺迫二丁目 | 326 | 800 | 398 | 402 |
| 曽田 | 40 | 113 | 60 | 53 |
| 国信一丁目 | 291 | 676 | 331 | 345 |
| 国信二丁目 | 312 | 746 | 397 | 349 |
| 稲葉 | 270 | 698 | 344 | 354 |
| 三迫一丁目 | 452 | 1,228 | 608 | 620 |
| 三迫二丁目 | 256 | 678 | 332 | 346 |
| 三迫三丁目 | 153 | 391 | 194 | 197 |
| 東一丁目 | 156 | 396 | 199 | 197 |
| 東二丁目 | 173 | 441 | 218 | 223 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録