掲載日: 2008年05月16日
|
地区名 |
世帯数 |
人口 |
男 |
女 |
| 海田町(計) | 12,292 | 29,335 | 14,643 | 14,692 |
| 上市 | 228 | 539 | 257 | 282 |
| 中店 | 221 | 472 | 210 | 262 |
| 稲荷町 | 223 | 522 | 237 | 285 |
| 新町 | 275 | 595 | 293 | 302 |
| 窪町 | 262 | 613 | 286 | 327 |
| 幸町 | 292 | 681 | 347 | 334 |
| 大立町 | 443 | 1,101 | 562 | 539 |
| 東昭和町 | 360 | 834 | 418 | 416 |
| 昭和町 | 330 | 744 | 366 | 378 |
| 昭和中町 | 365 | 777 | 398 | 379 |
| 曙町 | 320 | 767 | 381 | 386 |
| 南幸町 | 745 | 2,009 | 1,029 | 980 |
| 南昭和町 | 458 | 1,121 | 551 | 570 |
| 日の出町 | 240 | 659 | 339 | 320 |
| 南本町 | 334 | 750 | 379 | 371 |
| 月見町 | 484 | 975 | 507 | 468 |
| 大正町 | 295 | 543 | 261 | 282 |
| 南大正町 | 331 | 700 | 367 | 333 |
| 栄町 | 190 | 489 | 238 | 251 |
| 堀川町 | 105 | 245 | 114 | 131 |
| 南堀川町 | 389 | 920 | 476 | 444 |
| つくも町 | 159 | 367 | 168 | 199 |
| 南つくも町 | 13 | 26 | 12 | 14 |
| 明神町 | 13 | 34 | 21 | 13 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 264 | 598 | 312 | 286 |
| 石原 | 151 | 394 | 196 | 198 |
| 畝一丁目 | 296 | 617 | 309 | 308 |
| 畝二丁目 | 232 | 481 | 246 | 235 |
| 砂走 | 353 | 883 | 432 | 451 |
| 蟹原一丁目 | 427 | 986 | 521 | 465 |
| 蟹原二丁目 | 375 | 918 | 445 | 473 |
| 西浜 | 377 | 906 | 442 | 464 |
| 浜角 | 192 | 482 | 244 | 238 |
| 寺迫一丁目 | 147 | 441 | 229 | 212 |
| 寺迫二丁目 | 323 | 790 | 394 | 396 |
| 曽田 | 39 | 112 | 59 | 53 |
| 国信一丁目 | 291 | 688 | 338 | 350 |
| 国信二丁目 | 283 | 709 | 363 | 346 |
| 稲葉 | 272 | 702 | 343 | 359 |
| 三迫一丁目 | 455 | 1,233 | 607 | 626 |
| 三迫二丁目 | 254 | 675 | 333 | 342 |
| 三迫三丁目 | 152 | 389 | 192 | 197 |
| 東一丁目 | 156 | 397 | 198 | 199 |
| 東二丁目 | 175 | 443 | 219 | 224 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録