掲載日: 2008年06月12日
|
地区名 |
世帯数 |
人口 |
男 |
女 |
| 海田町(計) | 12,288 | 29,297 | 14,610 | 14,687 |
| 上市 | 229 | 542 | 259 | 283 |
| 中店 | 221 | 472 | 209 | 263 |
| 稲荷町 | 224 | 525 | 238 | 287 |
| 新町 | 272 | 590 | 290 | 300 |
| 窪町 | 260 | 612 | 285 | 327 |
| 幸町 | 292 | 678 | 345 | 333 |
| 大立町 | 448 | 1,105 | 566 | 539 |
| 東昭和町 | 364 | 845 | 423 | 422 |
| 昭和町 | 326 | 739 | 363 | 376 |
| 昭和中町 | 366 | 777 | 399 | 378 |
| 曙町 | 320 | 767 | 379 | 388 |
| 南幸町 | 745 | 2,006 | 1,024 | 982 |
| 南昭和町 | 458 | 1,119 | 550 | 569 |
| 日の出町 | 239 | 656 | 339 | 317 |
| 南本町 | 331 | 747 | 374 | 373 |
| 月見町 | 482 | 973 | 506 | 467 |
| 大正町 | 294 | 547 | 261 | 286 |
| 南大正町 | 334 | 696 | 365 | 331 |
| 栄町 | 190 | 483 | 235 | 248 |
| 堀川町 | 104 | 246 | 113 | 133 |
| 南堀川町 | 392 | 918 | 474 | 444 |
| つくも町 | 157 | 361 | 166 | 195 |
| 南つくも町 | 13 | 26 | 12 | 14 |
| 明神町 | 12 | 32 | 20 | 12 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 264 | 597 | 312 | 285 |
| 石原 | 150 | 394 | 195 | 199 |
| 畝一丁目 | 291 | 611 | 307 | 304 |
| 畝二丁目 | 236 | 490 | 252 | 238 |
| 砂走 | 355 | 885 | 432 | 453 |
| 蟹原一丁目 | 424 | 978 | 519 | 459 |
| 蟹原二丁目 | 376 | 923 | 445 | 478 |
| 西浜 | 376 | 900 | 438 | 462 |
| 浜角 | 187 | 471 | 237 | 234 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 444 | 230 | 214 |
| 寺迫二丁目 | 323 | 784 | 389 | 395 |
| 曽田 | 39 | 112 | 59 | 53 |
| 国信一丁目 | 291 | 687 | 338 | 349 |
| 国信二丁目 | 287 | 720 | 368 | 352 |
| 稲葉 | 271 | 698 | 343 | 355 |
| 三迫一丁目 | 453 | 1,228 | 604 | 624 |
| 三迫二丁目 | 256 | 675 | 334 | 341 |
| 三迫三丁目 | 152 | 389 | 192 | 197 |
| 東一丁目 | 156 | 397 | 198 | 199 |
| 東二丁目 | 176 | 444 | 219 | 225 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録