掲載日: 2008年10月16日
|
地区名 |
世帯数 |
人口 |
男 |
女 |
| 海田町(計) | 12,282 | 29,268 | 14,591 | 14,677 |
| 上市 | 235 | 552 | 265 | 287 |
| 中店 | 223 | 470 | 207 | 263 |
| 稲荷町 | 213 | 505 | 227 | 278 |
| 新町 | 269 | 588 | 285 | 303 |
| 窪町 | 258 | 601 | 279 | 322 |
| 幸町 | 288 | 676 | 342 | 334 |
| 大立町 | 446 | 1,096 | 563 | 533 |
| 東昭和町 | 366 | 847 | 423 | 424 |
| 昭和町 | 328 | 739 | 365 | 374 |
| 昭和中町 | 376 | 785 | 407 | 378 |
| 曙町 | 318 | 763 | 379 | 384 |
| 南幸町 | 740 | 1,993 | 1,010 | 983 |
| 南昭和町 | 460 | 1,118 | 548 | 570 |
| 日の出町 | 241 | 659 | 341 | 318 |
| 南本町 | 327 | 741 | 375 | 366 |
| 月見町 | 475 | 963 | 496 | 467 |
| 大正町 | 300 | 552 | 269 | 283 |
| 南大正町 | 325 | 690 | 363 | 327 |
| 栄町 | 191 | 485 | 233 | 252 |
| 堀川町 | 104 | 242 | 111 | 131 |
| 南堀川町 | 393 | 921 | 479 | 442 |
| つくも町 | 154 | 358 | 165 | 193 |
| 南つくも町 | 13 | 26 | 12 | 14 |
| 明神町 | 12 | 30 | 19 | 11 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 261 | 596 | 311 | 285 |
| 石原 | 150 | 389 | 189 | 200 |
| 畝一丁目 | 287 | 610 | 308 | 302 |
| 畝二丁目 | 244 | 512 | 260 | 252 |
| 砂走 | 353 | 897 | 442 | 455 |
| 蟹原一丁目 | 427 | 981 | 516 | 465 |
| 蟹原二丁目 | 378 | 920 | 443 | 477 |
| 西浜 | 371 | 888 | 429 | 459 |
| 浜角 | 193 | 477 | 242 | 235 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 447 | 232 | 215 |
| 寺迫二丁目 | 322 | 782 | 390 | 392 |
| 曽田 | 38 | 109 | 57 | 52 |
| 国信一丁目 | 291 | 686 | 337 | 349 |
| 国信二丁目 | 286 | 714 | 363 | 351 |
| 稲葉 | 263 | 676 | 332 | 344 |
| 三迫一丁目 | 469 | 1,253 | 616 | 637 |
| 三迫二丁目 | 258 | 687 | 347 | 340 |
| 三迫三丁目 | 151 | 390 | 192 | 198 |
| 東一丁目 | 156 | 404 | 203 | 201 |
| 東二丁目 | 177 | 442 | 215 | 227 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録