掲載日: 2009年11月05日
| 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,203 | 29,022 | 14,446 | 14,576 |
| 上市 | 241 | 566 | 270 | 296 |
| 中店 | 212 | 457 | 202 | 255 |
| 稲荷町 | 216 | 503 | 225 | 278 |
| 新町 | 265 | 588 | 282 | 306 |
| 窪町 | 250 | 590 | 271 | 319 |
| 幸町 | 282 | 668 | 330 | 338 |
| 大立町 | 445 | 1,090 | 561 | 529 |
| 東昭和町 | 344 | 796 | 390 | 406 |
| 昭和町 | 331 | 742 | 369 | 373 |
| 昭和中町 | 375 | 771 | 405 | 366 |
| 曙町 | 298 | 719 | 358 | 361 |
| 南幸町 | 745 | 2,004 | 1,011 | 993 |
| 南昭和町 | 459 | 1,109 | 548 | 561 |
| 日の出町 | 239 | 638 | 332 | 306 |
| 南本町 | 335 | 747 | 378 | 369 |
| 月見町 | 472 | 955 | 497 | 458 |
| 大正町 | 295 | 556 | 272 | 284 |
| 南大正町 | 332 | 706 | 369 | 337 |
| 栄町 | 178 | 487 | 238 | 249 |
| 堀川町 | 106 | 236 | 108 | 128 |
| 南堀川町 | 381 | 916 | 479 | 437 |
| つくも町 | 157 | 357 | 165 | 192 |
| 南つくも町 | 13 | 25 | 11 | 14 |
| 明神町 | 10 | 19 | 13 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 256 | 583 | 305 | 278 |
| 石原 | 150 | 388 | 186 | 202 |
| 畝一丁目 | 292 | 601 | 303 | 298 |
| 畝二丁目 | 242 | 508 | 258 | 250 |
| 砂走 | 353 | 892 | 443 | 449 |
| 蟹原一丁目 | 408 | 933 | 490 | 443 |
| 蟹原二丁目 | 374 | 913 | 432 | 481 |
| 西浜 | 359 | 857 | 415 | 442 |
| 浜角 | 188 | 452 | 230 | 222 |
| 寺迫一丁目 | 147 | 454 | 236 | 218 |
| 寺迫二丁目 | 322 | 767 | 381 | 386 |
| 曽田 | 43 | 117 | 59 | 58 |
| 国信一丁目 | 289 | 658 | 311 | 347 |
| 国信二丁目 | 291 | 717 | 365 | 352 |
| 稲葉 | 264 | 684 | 341 | 343 |
| 三迫一丁目 | 476 | 1,257 | 621 | 636 |
| 三迫二丁目 | 270 | 721 | 364 | 357 |
| 三迫三丁目 | 152 | 383 | 187 | 196 |
| 東一丁目 | 160 | 419 | 206 | 213 |
| 東二丁目 | 183 | 465 | 225 | 240 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録