掲載日: 2009年12月08日
| 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,184 | 28,985 | 14,434 | 14,551 |
| 上市 | 240 | 564 | 270 | 294 |
| 中店 | 212 | 453 | 201 | 252 |
| 稲荷町 | 217 | 501 | 224 | 277 |
| 新町 | 265 | 592 | 284 | 308 |
| 窪町 | 250 | 589 | 271 | 318 |
| 幸町 | 279 | 661 | 327 | 334 |
| 大立町 | 445 | 1,086 | 557 | 529 |
| 東昭和町 | 344 | 796 | 391 | 405 |
| 昭和町 | 331 | 745 | 372 | 373 |
| 昭和中町 | 375 | 773 | 406 | 367 |
| 曙町 | 298 | 719 | 358 | 361 |
| 南幸町 | 741 | 2,002 | 1,013 | 989 |
| 南昭和町 | 459 | 1,102 | 545 | 557 |
| 日の出町 | 243 | 647 | 337 | 310 |
| 南本町 | 332 | 742 | 375 | 367 |
| 月見町 | 470 | 946 | 492 | 454 |
| 大正町 | 292 | 552 | 270 | 282 |
| 南大正町 | 335 | 709 | 372 | 337 |
| 栄町 | 177 | 483 | 236 | 247 |
| 堀川町 | 104 | 233 | 107 | 126 |
| 南堀川町 | 381 | 914 | 477 | 437 |
| つくも町 | 157 | 360 | 166 | 194 |
| 南つくも町 | 13 | 25 | 11 | 14 |
| 明神町 | 10 | 19 | 13 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 256 | 579 | 305 | 274 |
| 石原 | 150 | 388 | 186 | 202 |
| 畝一丁目 | 290 | 603 | 303 | 300 |
| 畝二丁目 | 242 | 509 | 257 | 252 |
| 砂走 | 352 | 890 | 442 | 448 |
| 蟹原一丁目 | 407 | 935 | 489 | 446 |
| 蟹原二丁目 | 373 | 910 | 431 | 479 |
| 西浜 | 359 | 861 | 416 | 445 |
| 浜角 | 188 | 455 | 232 | 223 |
| 寺迫一丁目 | 147 | 453 | 235 | 218 |
| 寺迫二丁目 | 321 | 762 | 377 | 385 |
| 曽田 | 43 | 117 | 59 | 58 |
| 国信一丁目 | 287 | 653 | 309 | 344 |
| 国信二丁目 | 292 | 719 | 368 | 351 |
| 稲葉 | 262 | 687 | 342 | 345 |
| 三迫一丁目 | 478 | 1,260 | 622 | 638 |
| 三迫二丁目 | 271 | 723 | 367 | 356 |
| 三迫三丁目 | 151 | 381 | 186 | 195 |
| 東一丁目 | 159 | 414 | 204 | 210 |
| 東二丁目 | 183 | 465 | 225 | 240 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録