掲載日: 2009年05月22日
|
地区名 |
世帯数 |
人口 |
男 |
女 |
| 海田町(計) | 12,234 | 29,097 | 14,494 | 14,603 |
| 上市 | 243 | 570 | 272 | 298 |
| 中店 | 215 | 461 | 203 | 258 |
| 稲荷町 | 215 | 498 | 221 | 277 |
| 新町 | 267 | 583 | 279 | 304 |
| 窪町 | 251 | 591 | 273 | 318 |
| 幸町 | 284 | 665 | 332 | 333 |
| 大立町 | 446 | 1,087 | 562 | 525 |
| 東昭和町 | 356 | 805 | 400 | 405 |
| 昭和町 | 336 | 750 | 374 | 376 |
| 昭和中町 | 377 | 785 | 408 | 377 |
| 曙町 | 308 | 741 | 374 | 367 |
| 南幸町 | 760 | 2,025 | 1,016 | 1,009 |
| 南昭和町 | 453 | 1,103 | 536 | 567 |
| 日の出町 | 241 | 650 | 337 | 313 |
| 南本町 | 331 | 746 | 375 | 371 |
| 月見町 | 486 | 972 | 507 | 465 |
| 大正町 | 287 | 544 | 266 | 278 |
| 南大正町 | 320 | 680 | 354 | 326 |
| 栄町 | 185 | 486 | 236 | 250 |
| 堀川町 | 108 | 245 | 111 | 134 |
| 南堀川町 | 397 | 937 | 484 | 453 |
| つくも町 | 158 | 357 | 163 | 194 |
| 南つくも町 | 13 | 25 | 11 | 14 |
| 明神町 | 9 | 19 | 13 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 262 | 589 | 309 | 280 |
| 石原 | 151 | 396 | 191 | 205 |
| 畝一丁目 | 285 | 596 | 305 | 291 |
| 畝二丁目 | 235 | 495 | 249 | 246 |
| 砂走 | 354 | 888 | 443 | 445 |
| 蟹原一丁目 | 417 | 946 | 496 | 450 |
| 蟹原二丁目 | 377 | 917 | 438 | 479 |
| 西浜 | 364 | 872 | 423 | 449 |
| 浜角 | 191 | 459 | 230 | 229 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 454 | 236 | 218 |
| 寺迫二丁目 | 315 | 770 | 386 | 384 |
| 曽田 | 41 | 114 | 59 | 55 |
| 国信一丁目 | 261 | 635 | 310 | 325 |
| 国信二丁目 | 286 | 717 | 367 | 350 |
| 稲葉 | 264 | 676 | 337 | 339 |
| 三迫一丁目 | 471 | 1,251 | 620 | 631 |
| 三迫二丁目 | 268 | 716 | 359 | 357 |
| 三迫三丁目 | 152 | 393 | 193 | 200 |
| 東一丁目 | 161 | 422 | 208 | 214 |
| 東二丁目 | 181 | 458 | 224 | 234 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録