| 行政区 | 世帯数 | 人 口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
12,920 | 29,344 | 14,539 | 14,805 |
| 上市 | 229 | 529 | 247 | 282 |
| 中店 | 223 | 465 | 215 | 250 |
| 稲荷町 | 206 | 455 | 197 | 258 |
| 新町 | 284 | 601 | 292 | 309 |
| 窪町 | 278 | 559 | 266 | 293 |
| 幸町 | 301 | 674 | 346 | 328 |
| 大立町 | 424 | 1,003 | 493 | 510 |
| 東昭和町 | 369 | 789 | 393 | 396 |
| 昭和町 | 332 | 735 | 362 | 373 |
| 昭和中町 | 380 | 746 | 396 | 350 |
| 曙町 | 323 | 729 | 358 | 371 |
| 南幸町 | 717 | 1,872 | 931 | 941 |
| 南昭和町 | 542 | 1,251 | 615 | 636 |
| 日の出町 | 246 | 618 | 318 | 300 |
| 南本町 | 325 | 752 | 366 | 386 |
| 月見町 | 543 | 1,168 | 594 | 574 |
| 大正町 | 383 | 731 | 369 | 362 |
| 南大正町 | 342 | 653 | 343 | 310 |
| 栄町 | 176 | 466 | 234 | 232 |
| 堀川町 | 101 | 218 | 95 | 123 |
| 南堀川町 | 474 | 1,039 | 542 | 497 |
| つくも町 | 214 | 511 | 265 | 246 |
| 南つくも町 | 16 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 266 | 563 | 286 | 277 |
| 石原 | 141 | 326 | 158 | 168 |
| 畝一丁目 | 291 | 545 | 267 | 278 |
| 畝二丁目 | 242 | 480 | 236 | 244 |
| 砂走 | 372 | 844 | 411 | 433 |
| 蟹原一丁目 | 425 | 909 | 464 | 445 |
| 蟹原二丁目 | 397 | 931 | 441 | 490 |
| 西浜 | 379 | 797 | 388 | 409 |
| 浜角 | 183 | 484 | 242 | 242 |
| 寺迫一丁目 | 159 | 470 | 232 | 238 |
| 寺迫二丁目 | 335 | 795 | 390 | 405 |
| 曽田 | 51 | 137 | 64 | 73 |
| 国信一丁目 | 286 | 664 | 341 | 323 |
| 国信二丁目 | 303 | 678 | 341 | 337 |
| 稲葉 | 291 | 754 | 377 | 377 |
| 三迫一丁目 | 515 | 1,264 | 617 | 647 |
| 三迫二丁目 | 284 | 740 | 371 | 369 |
| 三迫三丁目 | 160 | 357 | 169 | 188 |
| 東一丁目 | 210 | 530 | 260 | 270 |
| 東二丁目 | 192 | 458 | 220 | 238 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】