掲載日: 2009年08月11日
|
行政区 |
世帯数 |
人口 |
男 |
女 |
| 海田町(計) | 12,219 | 29,070 | 14,475 | 14,595 |
| 上市 | 242 | 566 | 269 | 297 |
| 中店 | 209 | 453 | 198 | 255 |
| 稲荷町 | 216 | 499 | 220 | 279 |
| 新町 | 266 | 583 | 278 | 305 |
| 窪町 | 252 | 592 | 274 | 318 |
| 幸町 | 286 | 681 | 337 | 344 |
| 大立町 | 445 | 1,087 | 560 | 527 |
| 東昭和町 | 346 | 795 | 389 | 406 |
| 昭和町 | 335 | 748 | 372 | 376 |
| 昭和中町 | 380 | 785 | 408 | 377 |
| 曙町 | 306 | 738 | 369 | 369 |
| 南幸町 | 752 | 2,020 | 1,019 | 1,001 |
| 南昭和町 | 452 | 1,104 | 542 | 562 |
| 日の出町 | 243 | 646 | 336 | 310 |
| 南本町 | 330 | 742 | 373 | 369 |
| 月見町 | 477 | 964 | 505 | 459 |
| 大正町 | 293 | 554 | 270 | 284 |
| 南大正町 | 326 | 695 | 364 | 331 |
| 栄町 | 182 | 483 | 236 | 247 |
| 堀川町 | 107 | 239 | 110 | 129 |
| 南堀川町 | 388 | 926 | 484 | 442 |
| つくも町 | 156 | 358 | 164 | 194 |
| 南つくも町 | 13 | 25 | 11 | 14 |
| 明神町 | 10 | 20 | 14 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 258 | 588 | 306 | 282 |
| 石原 | 149 | 389 | 187 | 202 |
| 畝一丁目 | 286 | 597 | 304 | 293 |
| 畝二丁目 | 237 | 501 | 254 | 247 |
| 砂走 | 351 | 880 | 440 | 440 |
| 蟹原一丁目 | 411 | 944 | 494 | 450 |
| 蟹原二丁目 | 377 | 914 | 437 | 477 |
| 西浜 | 363 | 873 | 421 | 452 |
| 浜角 | 189 | 453 | 230 | 223 |
| 寺迫一丁目 | 148 | 451 | 234 | 217 |
| 寺迫二丁目 | 320 | 768 | 382 | 386 |
| 曽田 | 43 | 119 | 61 | 58 |
| 国信一丁目 | 282 | 654 | 311 | 343 |
| 国信二丁目 | 292 | 724 | 372 | 352 |
| 稲葉 | 268 | 689 | 345 | 344 |
| 三迫一丁目 | 471 | 1,245 | 618 | 627 |
| 三迫二丁目 | 268 | 709 | 357 | 352 |
| 三迫三丁目 | 152 | 388 | 189 | 199 |
| 東一丁目 | 158 | 415 | 204 | 211 |
| 東二丁目 | 181 | 458 | 223 | 235 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録