掲載日: 2010年12月13日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,231 | 28,988 | 14,376 | 14,612 |
| 上市 | 239 | 560 | 265 | 295 |
| 中店 | 212 | 455 | 199 | 256 |
| 稲荷町 | 213 | 501 | 222 | 279 |
| 新町 | 261 | 568 | 270 | 298 |
| 窪町 | 261 | 601 | 278 | 323 |
| 幸町 | 279 | 660 | 331 | 329 |
| 大立町 | 433 | 1,066 | 541 | 525 |
| 東昭和町 | 349 | 795 | 397 | 398 |
| 昭和町 | 320 | 709 | 354 | 355 |
| 昭和中町 | 369 | 751 | 389 | 362 |
| 曙町 | 311 | 737 | 363 | 374 |
| 南幸町 | 747 | 1,977 | 982 | 995 |
| 南昭和町 | 467 | 1,111 | 552 | 559 |
| 日の出町 | 244 | 654 | 340 | 314 |
| 南本町 | 316 | 725 | 368 | 357 |
| 月見町 | 502 | 1,070 | 550 | 520 |
| 大正町 | 295 | 565 | 276 | 289 |
| 南大正町 | 321 | 671 | 356 | 315 |
| 栄町 | 172 | 458 | 222 | 236 |
| 堀川町 | 106 | 241 | 110 | 131 |
| 南堀川町 | 393 | 938 | 488 | 450 |
| つくも町 | 159 | 360 | 166 | 194 |
| 南つくも町 | 13 | 23 | 10 | 13 |
| 明神町 | 7 | 16 | 10 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 253 | 590 | 311 | 279 |
| 石原 | 145 | 372 | 176 | 196 |
| 畝一丁目 | 288 | 603 | 303 | 300 |
| 畝二丁目 | 237 | 495 | 246 | 249 |
| 砂走 | 356 | 884 | 439 | 445 |
| 蟹原一丁目 | 423 | 971 | 506 | 465 |
| 蟹原二丁目 | 384 | 920 | 442 | 478 |
| 西浜 | 355 | 856 | 417 | 439 |
| 浜角 | 176 | 446 | 223 | 223 |
| 寺迫一丁目 | 142 | 443 | 228 | 215 |
| 寺迫二丁目 | 320 | 762 | 378 | 384 |
| 曽田 | 43 | 112 | 57 | 55 |
| 国信一丁目 | 301 | 670 | 307 | 363 |
| 国信二丁目 | 296 | 715 | 368 | 347 |
| 稲葉 | 264 | 683 | 342 | 341 |
| 三迫一丁目 | 479 | 1,259 | 621 | 638 |
| 三迫二丁目 | 279 | 729 | 363 | 366 |
| 三迫三丁目 | 156 | 376 | 185 | 191 |
| 東一丁目 | 163 | 438 | 211 | 227 |
| 東二丁目 | 180 | 445 | 211 | 234 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録