掲載日: 2011年01月12日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,220 | 28,988 | 14,371 | 14,617 |
| 上市 | 240 | 561 | 264 | 297 |
| 中店 | 209 | 453 | 197 | 256 |
| 稲荷町 | 214 | 505 | 223 | 282 |
| 新町 | 263 | 573 | 272 | 301 |
| 窪町 | 262 | 604 | 279 | 325 |
| 幸町 | 280 | 658 | 332 | 326 |
| 大立町 | 431 | 1,066 | 541 | 525 |
| 東昭和町 | 348 | 791 | 395 | 396 |
| 昭和町 | 319 | 704 | 352 | 352 |
| 昭和中町 | 367 | 752 | 389 | 363 |
| 曙町 | 311 | 737 | 364 | 373 |
| 南幸町 | 746 | 1,979 | 982 | 997 |
| 南昭和町 | 469 | 1,114 | 555 | 559 |
| 日の出町 | 244 | 662 | 344 | 318 |
| 南本町 | 313 | 720 | 367 | 353 |
| 月見町 | 501 | 1,079 | 555 | 524 |
| 大正町 | 294 | 564 | 275 | 289 |
| 南大正町 | 324 | 672 | 357 | 315 |
| 栄町 | 171 | 457 | 222 | 235 |
| 堀川町 | 107 | 241 | 109 | 132 |
| 南堀川町 | 396 | 941 | 489 | 452 |
| つくも町 | 158 | 360 | 165 | 195 |
| 南つくも町 | 13 | 23 | 10 | 13 |
| 明神町 | 7 | 16 | 10 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 251 | 580 | 308 | 272 |
| 石原 | 146 | 374 | 175 | 199 |
| 畝一丁目 | 283 | 596 | 302 | 294 |
| 畝二丁目 | 237 | 492 | 244 | 248 |
| 砂走 | 356 | 883 | 438 | 445 |
| 蟹原一丁目 | 422 | 978 | 508 | 470 |
| 蟹原二丁目 | 386 | 925 | 444 | 481 |
| 西浜 | 355 | 855 | 416 | 439 |
| 浜角 | 176 | 448 | 223 | 225 |
| 寺迫一丁目 | 141 | 438 | 225 | 213 |
| 寺迫二丁目 | 321 | 762 | 378 | 384 |
| 曽田 | 43 | 112 | 57 | 55 |
| 国信一丁目 | 301 | 669 | 307 | 362 |
| 国信二丁目 | 294 | 711 | 367 | 344 |
| 稲葉 | 265 | 684 | 343 | 341 |
| 三迫一丁目 | 477 | 1,259 | 618 | 641 |
| 三迫二丁目 | 277 | 726 | 361 | 365 |
| 三迫三丁目 | 156 | 375 | 184 | 191 |
| 東一丁目 | 163 | 436 | 210 | 226 |
| 東二丁目 | 180 | 445 | 211 | 234 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録