掲載日: 2010年03月12日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,147 | 28,968 | 14,413 | 14,555 |
| 上市 | 243 | 569 | 275 | 294 |
| 中店 | 213 | 456 | 201 | 255 |
| 稲荷町 | 215 | 502 | 224 | 278 |
| 新町 | 261 | 582 | 278 | 304 |
| 窪町 | 252 | 593 | 271 | 322 |
| 幸町 | 278 | 656 | 324 | 332 |
| 大立町 | 444 | 1,085 | 554 | 531 |
| 東昭和町 | 344 | 803 | 393 | 410 |
| 昭和町 | 328 | 739 | 369 | 370 |
| 昭和中町 | 372 | 764 | 399 | 365 |
| 曙町 | 300 | 730 | 361 | 369 |
| 南幸町 | 738 | 1,999 | 1,014 | 985 |
| 南昭和町 | 458 | 1,096 | 544 | 552 |
| 日の出町 | 239 | 639 | 332 | 307 |
| 南本町 | 330 | 744 | 379 | 365 |
| 月見町 | 453 | 935 | 483 | 452 |
| 大正町 | 294 | 551 | 271 | 280 |
| 南大正町 | 331 | 699 | 369 | 330 |
| 栄町 | 178 | 484 | 239 | 245 |
| 堀川町 | 103 | 232 | 106 | 126 |
| 南堀川町 | 383 | 931 | 484 | 447 |
| つくも町 | 151 | 351 | 159 | 192 |
| 南つくも町 | 13 | 24 | 11 | 13 |
| 明神町 | 9 | 18 | 12 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 259 | 591 | 310 | 281 |
| 石原 | 148 | 380 | 182 | 198 |
| 畝一丁目 | 297 | 614 | 310 | 304 |
| 畝二丁目 | 251 | 521 | 261 | 260 |
| 砂走 | 352 | 882 | 437 | 445 |
| 蟹原一丁目 | 407 | 933 | 488 | 445 |
| 蟹原二丁目 | 375 | 917 | 437 | 480 |
| 西浜 | 356 | 855 | 412 | 443 |
| 浜角 | 186 | 459 | 232 | 227 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 464 | 241 | 223 |
| 寺迫二丁目 | 319 | 759 | 375 | 384 |
| 曽田 | 42 | 113 | 57 | 56 |
| 国信一丁目 | 285 | 654 | 309 | 345 |
| 国信二丁目 | 290 | 715 | 367 | 348 |
| 稲葉 | 262 | 690 | 341 | 349 |
| 三迫一丁目 | 476 | 1,261 | 625 | 636 |
| 三迫二丁目 | 269 | 714 | 361 | 353 |
| 三迫三丁目 | 151 | 379 | 187 | 192 |
| 東一丁目 | 158 | 414 | 202 | 212 |
| 東二丁目 | 182 | 463 | 223 | 240 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録