掲載日: 2010年04月21日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,233 | 29,047 | 14,456 | 14,591 |
| 上市 | 243 | 567 | 272 | 295 |
| 中店 | 213 | 457 | 203 | 254 |
| 稲荷町 | 213 | 498 | 224 | 274 |
| 新町 | 263 | 578 | 277 | 301 |
| 窪町 | 254 | 592 | 270 | 322 |
| 幸町 | 279 | 652 | 323 | 329 |
| 大立町 | 445 | 1,085 | 553 | 532 |
| 東昭和町 | 348 | 798 | 394 | 404 |
| 昭和町 | 328 | 735 | 368 | 367 |
| 昭和中町 | 376 | 770 | 403 | 367 |
| 曙町 | 303 | 736 | 361 | 375 |
| 南幸町 | 741 | 1,993 | 1,006 | 987 |
| 南昭和町 | 460 | 1,097 | 546 | 551 |
| 日の出町 | 238 | 636 | 328 | 308 |
| 南本町 | 326 | 732 | 373 | 359 |
| 月見町 | 495 | 1,034 | 532 | 502 |
| 大正町 | 290 | 549 | 272 | 277 |
| 南大正町 | 331 | 702 | 372 | 330 |
| 栄町 | 177 | 476 | 235 | 241 |
| 堀川町 | 105 | 237 | 108 | 129 |
| 南堀川町 | 389 | 937 | 489 | 448 |
| つくも町 | 149 | 336 | 152 | 184 |
| 南つくも町 | 13 | 24 | 11 | 13 |
| 明神町 | 8 | 17 | 11 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 256 | 584 | 305 | 279 |
| 石原 | 148 | 381 | 183 | 198 |
| 畝一丁目 | 302 | 626 | 314 | 312 |
| 畝二丁目 | 251 | 515 | 258 | 257 |
| 砂走 | 349 | 879 | 435 | 444 |
| 蟹原一丁目 | 424 | 953 | 503 | 450 |
| 蟹原二丁目 | 381 | 929 | 444 | 485 |
| 西浜 | 358 | 857 | 415 | 442 |
| 浜角 | 184 | 455 | 230 | 225 |
| 寺迫一丁目 | 148 | 457 | 236 | 221 |
| 寺迫二丁目 | 319 | 758 | 375 | 383 |
| 曽田 | 42 | 111 | 57 | 54 |
| 国信一丁目 | 284 | 650 | 307 | 343 |
| 国信二丁目 | 293 | 716 | 366 | 350 |
| 稲葉 | 262 | 684 | 340 | 344 |
| 三迫一丁目 | 479 | 1,271 | 629 | 642 |
| 三迫二丁目 | 271 | 714 | 362 | 352 |
| 三迫三丁目 | 152 | 382 | 188 | 194 |
| 東一丁目 | 159 | 420 | 204 | 216 |
| 東二丁目 | 181 | 459 | 218 | 241 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録