掲載日: 2010年06月11日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,241 | 29,027 | 14,416 | 14,611 |
| 上市 | 243 | 565 | 268 | 297 |
| 中店 | 215 | 459 | 204 | 255 |
| 稲荷町 | 214 | 502 | 226 | 276 |
| 新町 | 263 | 573 | 273 | 300 |
| 窪町 | 260 | 599 | 275 | 324 |
| 幸町 | 279 | 651 | 325 | 326 |
| 大立町 | 438 | 1,076 | 548 | 528 |
| 東昭和町 | 349 | 801 | 397 | 404 |
| 昭和町 | 322 | 722 | 361 | 361 |
| 昭和中町 | 374 | 769 | 405 | 364 |
| 曙町 | 310 | 743 | 364 | 379 |
| 南幸町 | 742 | 1,993 | 999 | 994 |
| 南昭和町 | 457 | 1,094 | 544 | 550 |
| 日の出町 | 237 | 642 | 332 | 310 |
| 南本町 | 322 | 731 | 373 | 358 |
| 月見町 | 496 | 1,039 | 533 | 506 |
| 大正町 | 292 | 550 | 271 | 279 |
| 南大正町 | 329 | 695 | 369 | 326 |
| 栄町 | 172 | 464 | 228 | 236 |
| 堀川町 | 102 | 230 | 104 | 126 |
| 南堀川町 | 389 | 932 | 487 | 445 |
| つくも町 | 155 | 344 | 156 | 188 |
| 南つくも町 | 13 | 24 | 11 | 13 |
| 明神町 | 8 | 17 | 11 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 254 | 586 | 309 | 277 |
| 石原 | 147 | 376 | 179 | 197 |
| 畝一丁目 | 301 | 626 | 313 | 313 |
| 畝二丁目 | 247 | 508 | 255 | 253 |
| 砂走 | 350 | 880 | 432 | 448 |
| 蟹原一丁目 | 413 | 942 | 487 | 455 |
| 蟹原二丁目 | 383 | 931 | 448 | 483 |
| 西浜 | 362 | 871 | 424 | 447 |
| 浜角 | 184 | 454 | 232 | 222 |
| 寺迫一丁目 | 148 | 457 | 233 | 224 |
| 寺迫二丁目 | 322 | 769 | 382 | 387 |
| 曽田 | 42 | 111 | 57 | 54 |
| 国信一丁目 | 302 | 668 | 309 | 359 |
| 国信二丁目 | 293 | 714 | 366 | 348 |
| 稲葉 | 264 | 681 | 338 | 343 |
| 三迫一丁目 | 476 | 1,254 | 617 | 637 |
| 三迫二丁目 | 274 | 712 | 356 | 356 |
| 三迫三丁目 | 153 | 386 | 190 | 196 |
| 東一丁目 | 162 | 424 | 207 | 217 |
| 東二丁目 | 181 | 455 | 215 | 240 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録