掲載日: 2010年08月10日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
12,238 | 29,046 | 14,429 | 14,617 |
| 上市 | 242 | 563 | 268 | 295 |
| 中店 | 214 | 458 | 204 | 254 |
| 稲荷町 | 213 | 501 | 224 | 277 |
| 新町 | 261 | 571 | 271 | 300 |
| 窪町 | 260 | 601 | 277 | 324 |
| 幸町 | 278 | 653 | 323 | 330 |
| 大立町 | 436 | 1,076 | 547 | 529 |
| 東昭和町 | 347 | 799 | 398 | 401 |
| 昭和町 | 322 | 720 | 358 | 362 |
| 昭和中町 | 370 | 767 | 403 | 364 |
| 曙町 | 311 | 743 | 364 | 379 |
| 南幸町 | 739 | 1,984 | 994 | 990 |
| 南昭和町 | 456 | 1,092 | 544 | 548 |
| 日の出町 | 238 | 645 | 334 | 311 |
| 南本町 | 322 | 734 | 376 | 358 |
| 月見町 | 500 | 1,044 | 536 | 508 |
| 大正町 | 293 | 556 | 277 | 279 |
| 南大正町 | 328 | 688 | 365 | 323 |
| 栄町 | 170 | 462 | 226 | 236 |
| 堀川町 | 103 | 232 | 106 | 126 |
| 南堀川町 | 387 | 930 | 487 | 443 |
| つくも町 | 156 | 349 | 159 | 190 |
| 南つくも町 | 13 | 24 | 11 | 13 |
| 明神町 | 8 | 17 | 11 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 255 | 589 | 311 | 278 |
| 石原 | 146 | 375 | 180 | 195 |
| 畝一丁目 | 299 | 622 | 309 | 313 |
| 畝二丁目 | 247 | 507 | 255 | 252 |
| 砂走 | 356 | 894 | 444 | 450 |
| 蟹原一丁目 | 417 | 955 | 493 | 462 |
| 蟹原二丁目 | 381 | 923 | 443 | 480 |
| 西浜 | 362 | 867 | 424 | 443 |
| 浜角 | 181 | 452 | 229 | 223 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 458 | 233 | 225 |
| 寺迫二丁目 | 328 | 781 | 386 | 395 |
| 曽田 | 41 | 110 | 56 | 54 |
| 国信一丁目 | 301 | 669 | 309 | 360 |
| 国信二丁目 | 293 | 710 | 363 | 347 |
| 稲葉 | 263 | 681 | 339 | 342 |
| 三迫一丁目 | 477 | 1,258 | 619 | 639 |
| 三迫二丁目 | 275 | 713 | 358 | 355 |
| 三迫三丁目 | 155 | 387 | 190 | 197 |
| 東一丁目 | 161 | 423 | 206 | 217 |
| 東二丁目 | 182 | 456 | 216 | 240 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録