掲載日: 2010年08月11日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
12,220 | 29,013 | 14,406 | 14,607 |
| 上市 | 241 | 563 | 266 | 297 |
| 中店 | 214 | 458 | 203 | 255 |
| 稲荷町 | 212 | 498 | 222 | 276 |
| 新町 | 260 | 567 | 268 | 299 |
| 窪町 | 258 | 599 | 274 | 325 |
| 幸町 | 279 | 655 | 325 | 330 |
| 大立町 | 433 | 1,073 | 546 | 527 |
| 東昭和町 | 347 | 799 | 398 | 401 |
| 昭和町 | 320 | 715 | 357 | 358 |
| 昭和中町 | 371 | 769 | 403 | 366 |
| 曙町 | 308 | 735 | 359 | 376 |
| 南幸町 | 739 | 1,974 | 987 | 987 |
| 南昭和町 | 460 | 1,102 | 550 | 552 |
| 日の出町 | 237 | 641 | 333 | 308 |
| 南本町 | 323 | 736 | 375 | 361 |
| 月見町 | 495 | 1,045 | 536 | 509 |
| 大正町 | 295 | 562 | 278 | 284 |
| 南大正町 | 326 | 686 | 363 | 323 |
| 栄町 | 170 | 460 | 224 | 236 |
| 堀川町 | 104 | 234 | 107 | 127 |
| 南堀川町 | 384 | 924 | 484 | 440 |
| つくも町 | 157 | 353 | 160 | 193 |
| 南つくも町 | 13 | 24 | 11 | 13 |
| 明神町 | 8 | 17 | 11 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 249 | 575 | 305 | 270 |
| 石原 | 146 | 374 | 179 | 195 |
| 畝一丁目 | 298 | 623 | 309 | 314 |
| 畝二丁目 | 247 | 503 | 251 | 252 |
| 砂走 | 358 | 896 | 447 | 449 |
| 蟹原一丁目 | 417 | 960 | 495 | 465 |
| 蟹原二丁目 | 381 | 915 | 440 | 475 |
| 西浜 | 363 | 869 | 425 | 444 |
| 浜角 | 182 | 456 | 229 | 227 |
| 寺迫一丁目 | 146 | 452 | 231 | 221 |
| 寺迫二丁目 | 324 | 778 | 386 | 392 |
| 曽田 | 41 | 110 | 56 | 54 |
| 国信一丁目 | 302 | 672 | 312 | 360 |
| 国信二丁目 | 295 | 715 | 367 | 348 |
| 稲葉 | 266 | 684 | 341 | 343 |
| 三迫一丁目 | 479 | 1,262 | 623 | 639 |
| 三迫二丁目 | 276 | 716 | 359 | 357 |
| 三迫三丁目 | 155 | 387 | 190 | 197 |
| 東一丁目 | 159 | 421 | 205 | 216 |
| 東二丁目 | 180 | 449 | 213 | 236 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録