| 行政区 | 世帯数 | 人 口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
12,951 | 29,410 | 14,584 | 14,826 |
| 上市 | 229 | 528 | 246 | 282 |
| 中店 | 225 | 466 | 216 | 250 |
| 稲荷町 | 205 | 453 | 197 | 256 |
| 新町 | 289 | 606 | 296 | 310 |
| 窪町 | 281 | 562 | 269 | 293 |
| 幸町 | 302 | 673 | 347 | 326 |
| 大立町 | 424 | 1,004 | 492 | 512 |
| 東昭和町 | 367 | 787 | 395 | 392 |
| 昭和町 | 333 | 733 | 360 | 373 |
| 昭和中町 | 377 | 736 | 391 | 345 |
| 曙町 | 322 | 728 | 356 | 372 |
| 南幸町 | 742 | 1,953 | 979 | 974 |
| 南昭和町 | 540 | 1,248 | 616 | 632 |
| 日の出町 | 243 | 612 | 314 | 298 |
| 南本町 | 328 | 758 | 368 | 390 |
| 月見町 | 540 | 1,158 | 588 | 570 |
| 大正町 | 387 | 736 | 373 | 363 |
| 南大正町 | 344 | 656 | 344 | 312 |
| 栄町 | 176 | 465 | 233 | 232 |
| 堀川町 | 100 | 218 | 96 | 122 |
| 南堀川町 | 471 | 1,033 | 538 | 495 |
| つくも町 | 216 | 518 | 268 | 250 |
| 南つくも町 | 16 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 264 | 557 | 284 | 273 |
| 石原 | 140 | 325 | 158 | 167 |
| 畝一丁目 | 291 | 550 | 270 | 280 |
| 畝二丁目 | 241 | 479 | 237 | 242 |
| 砂走 | 373 | 844 | 411 | 433 |
| 蟹原一丁目 | 426 | 907 | 461 | 446 |
| 蟹原二丁目 | 394 | 921 | 435 | 486 |
| 西浜 | 384 | 803 | 393 | 410 |
| 浜角 | 185 | 484 | 240 | 244 |
| 寺迫一丁目 | 156 | 464 | 229 | 235 |
| 寺迫二丁目 | 336 | 802 | 391 | 411 |
| 曽田 | 51 | 137 | 64 | 73 |
| 国信一丁目 | 285 | 665 | 341 | 324 |
| 国信二丁目 | 307 | 684 | 343 | 341 |
| 稲葉 | 289 | 752 | 378 | 374 |
| 三迫一丁目 | 515 | 1,264 | 617 | 647 |
| 三迫二丁目 | 286 | 742 | 372 | 370 |
| 三迫三丁目 | 159 | 356 | 169 | 187 |
| 東一丁目 | 210 | 530 | 261 | 269 |
| 東二丁目 | 192 | 459 | 221 | 238 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】