掲載日: 2010年09月10日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,227 | 29,013 | 14,404 | 14,609 |
| 上市 | 239 | 562 | 265 | 297 |
| 中店 | 214 | 458 | 202 | 256 |
| 稲荷町 | 212 | 499 | 222 | 277 |
| 新町 | 262 | 570 | 270 | 300 |
| 窪町 | 258 | 596 | 273 | 323 |
| 幸町 | 282 | 664 | 330 | 334 |
| 大立町 | 432 | 1,069 | 543 | 526 |
| 東昭和町 | 345 | 794 | 396 | 398 |
| 昭和町 | 319 | 712 | 355 | 357 |
| 昭和中町 | 366 | 763 | 398 | 365 |
| 曙町 | 310 | 739 | 363 | 376 |
| 南幸町 | 735 | 1,960 | 978 | 982 |
| 南昭和町 | 469 | 1,113 | 555 | 558 |
| 日の出町 | 241 | 650 | 338 | 312 |
| 南本町 | 322 | 728 | 372 | 356 |
| 月見町 | 495 | 1,048 | 541 | 507 |
| 大正町 | 297 | 564 | 277 | 287 |
| 南大正町 | 325 | 685 | 363 | 322 |
| 栄町 | 169 | 458 | 223 | 235 |
| 堀川町 | 104 | 234 | 107 | 127 |
| 南堀川町 | 385 | 927 | 484 | 443 |
| つくも町 | 155 | 353 | 161 | 192 |
| 南つくも町 | 13 | 24 | 11 | 13 |
| 明神町 | 8 | 17 | 11 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 249 | 580 | 306 | 274 |
| 石原 | 146 | 375 | 179 | 196 |
| 畝一丁目 | 291 | 611 | 303 | 308 |
| 畝二丁目 | 249 | 509 | 252 | 257 |
| 砂走 | 356 | 887 | 443 | 444 |
| 蟹原一丁目 | 417 | 955 | 496 | 459 |
| 蟹原二丁目 | 385 | 921 | 443 | 478 |
| 西浜 | 362 | 866 | 423 | 443 |
| 浜角 | 180 | 452 | 229 | 223 |
| 寺迫一丁目 | 145 | 451 | 232 | 219 |
| 寺迫二丁目 | 324 | 777 | 386 | 391 |
| 曽田 | 41 | 109 | 56 | 53 |
| 国信一丁目 | 307 | 681 | 316 | 365 |
| 国信二丁目 | 296 | 714 | 366 | 348 |
| 稲葉 | 265 | 679 | 338 | 341 |
| 三迫一丁目 | 480 | 1,265 | 624 | 641 |
| 三迫二丁目 | 280 | 724 | 361 | 363 |
| 三迫三丁目 | 156 | 388 | 190 | 198 |
| 東一丁目 | 159 | 426 | 207 | 219 |
| 東二丁目 | 180 | 449 | 213 | 236 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録