掲載日: 2010年10月05日
| 地区名 | 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,226 | 28,994 | 14,398 | 14,596 |
| 上市 | 236 | 556 | 263 | 293 |
| 中店 | 214 | 458 | 202 | 256 |
| 稲荷町 | 211 | 494 | 219 | 275 |
| 新町 | 262 | 570 | 271 | 299 |
| 窪町 | 257 | 594 | 273 | 321 |
| 幸町 | 278 | 660 | 331 | 329 |
| 大立町 | 432 | 1,065 | 541 | 524 |
| 東昭和町 | 348 | 798 | 399 | 399 |
| 昭和町 | 322 | 711 | 354 | 357 |
| 昭和中町 | 364 | 754 | 394 | 360 |
| 曙町 | 311 | 737 | 363 | 374 |
| 南幸町 | 732 | 1,956 | 975 | 981 |
| 南昭和町 | 469 | 1,113 | 554 | 559 |
| 日の出町 | 244 | 655 | 342 | 313 |
| 南本町 | 321 | 729 | 369 | 360 |
| 月見町 | 500 | 1,058 | 546 | 512 |
| 大正町 | 298 | 570 | 280 | 290 |
| 南大正町 | 327 | 688 | 365 | 323 |
| 栄町 | 168 | 450 | 218 | 232 |
| 堀川町 | 106 | 238 | 109 | 129 |
| 南堀川町 | 386 | 925 | 485 | 440 |
| つくも町 | 158 | 359 | 166 | 193 |
| 南つくも町 | 13 | 24 | 11 | 13 |
| 明神町 | 7 | 16 | 10 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 251 | 587 | 311 | 276 |
| 石原 | 145 | 373 | 177 | 196 |
| 畝一丁目 | 289 | 607 | 301 | 306 |
| 畝二丁目 | 243 | 505 | 253 | 252 |
| 砂走 | 356 | 885 | 440 | 445 |
| 蟹原一丁目 | 418 | 959 | 498 | 461 |
| 蟹原二丁目 | 385 | 923 | 442 | 481 |
| 西浜 | 363 | 870 | 423 | 447 |
| 浜角 | 181 | 453 | 229 | 224 |
| 寺迫一丁目 | 144 | 447 | 231 | 216 |
| 寺迫二丁目 | 324 | 773 | 383 | 390 |
| 曽田 | 42 | 112 | 58 | 54 |
| 国信一丁目 | 308 | 681 | 316 | 365 |
| 国信二丁目 | 296 | 713 | 366 | 347 |
| 稲葉 | 263 | 675 | 338 | 337 |
| 三迫一丁目 | 479 | 1,262 | 620 | 642 |
| 三迫二丁目 | 279 | 726 | 362 | 364 |
| 三迫三丁目 | 156 | 384 | 187 | 197 |
| 東一丁目 | 159 | 427 | 207 | 220 |
| 東二丁目 | 179 | 447 | 213 | 234 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録