掲載日: 2011年12月06日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,271 | 28,884 | 14,271 | 14,613 |
| 上市 | 234 | 546 | 254 | 292 |
| 中店 | 204 | 438 | 194 | 244 |
| 稲荷町 | 216 | 502 | 219 | 283 |
| 新町 | 287 | 626 | 299 | 327 |
| 窪町 | 258 | 586 | 273 | 313 |
| 幸町 | 291 | 673 | 340 | 333 |
| 大立町 | 435 | 1,075 | 543 | 532 |
| 東昭和町 | 359 | 803 | 407 | 396 |
| 昭和町 | 319 | 713 | 353 | 360 |
| 昭和中町 | 369 | 766 | 394 | 372 |
| 曙町 | 297 | 709 | 341 | 368 |
| 南幸町 | 746 | 1,977 | 977 | 1,000 |
| 南昭和町 | 466 | 1,085 | 535 | 550 |
| 日の出町 | 241 | 655 | 339 | 316 |
| 南本町 | 309 | 722 | 364 | 358 |
| 月見町 | 514 | 1,122 | 575 | 547 |
| 大正町 | 316 | 577 | 292 | 285 |
| 南大正町 | 324 | 663 | 357 | 306 |
| 栄町 | 174 | 473 | 226 | 247 |
| 堀川町 | 104 | 235 | 103 | 132 |
| 南堀川町 | 411 | 937 | 483 | 454 |
| つくも町 | 163 | 364 | 167 | 197 |
| 南つくも町 | 13 | 21 | 9 | 12 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 252 | 581 | 303 | 278 |
| 石原 | 146 | 361 | 171 | 190 |
| 畝一丁目 | 293 | 603 | 306 | 297 |
| 畝二丁目 | 217 | 451 | 227 | 224 |
| 砂走 | 360 | 882 | 437 | 445 |
| 蟹原一丁目 | 409 | 955 | 488 | 467 |
| 蟹原二丁目 | 373 | 883 | 415 | 468 |
| 西浜 | 352 | 835 | 401 | 434 |
| 浜角 | 168 | 429 | 207 | 222 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 445 | 227 | 218 |
| 寺迫二丁目 | 328 | 782 | 385 | 397 |
| 曽田 | 43 | 109 | 56 | 53 |
| 国信一丁目 | 301 | 658 | 304 | 354 |
| 国信二丁目 | 293 | 701 | 363 | 338 |
| 稲葉 | 275 | 716 | 363 | 353 |
| 三迫一丁目 | 485 | 1,268 | 617 | 651 |
| 三迫二丁目 | 271 | 695 | 345 | 350 |
| 三迫三丁目 | 156 | 376 | 184 | 192 |
| 東一丁目 | 162 | 425 | 208 | 217 |
| 東二丁目 | 179 | 440 | 209 | 231 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録