掲載日: 2012年01月11日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,244 | 28,851 | 14,241 | 14,610 |
| 上市 | 233 | 544 | 254 | 290 |
| 中店 | 205 | 439 | 194 | 245 |
| 稲荷町 | 215 | 500 | 218 | 282 |
| 新町 | 285 | 620 | 296 | 324 |
| 窪町 | 258 | 586 | 273 | 313 |
| 幸町 | 290 | 677 | 341 | 336 |
| 大立町 | 435 | 1,079 | 541 | 538 |
| 東昭和町 | 361 | 804 | 407 | 397 |
| 昭和町 | 318 | 709 | 352 | 357 |
| 昭和中町 | 368 | 765 | 392 | 373 |
| 曙町 | 294 | 703 | 337 | 366 |
| 南幸町 | 741 | 1,969 | 971 | 998 |
| 南昭和町 | 468 | 1,089 | 537 | 552 |
| 日の出町 | 234 | 639 | 330 | 309 |
| 南本町 | 307 | 713 | 359 | 354 |
| 月見町 | 514 | 1,124 | 573 | 551 |
| 大正町 | 314 | 575 | 292 | 283 |
| 南大正町 | 324 | 659 | 354 | 305 |
| 栄町 | 174 | 474 | 227 | 247 |
| 堀川町 | 105 | 236 | 104 | 132 |
| 南堀川町 | 411 | 939 | 485 | 454 |
| つくも町 | 162 | 362 | 167 | 195 |
| 南つくも町 | 13 | 21 | 9 | 12 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 250 | 576 | 299 | 277 |
| 石原 | 146 | 361 | 171 | 190 |
| 畝一丁目 | 291 | 602 | 306 | 296 |
| 畝二丁目 | 216 | 445 | 225 | 220 |
| 砂走 | 360 | 892 | 442 | 450 |
| 蟹原一丁目 | 406 | 950 | 486 | 464 |
| 蟹原二丁目 | 370 | 880 | 412 | 468 |
| 西浜 | 355 | 839 | 403 | 436 |
| 浜角 | 168 | 429 | 208 | 221 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 442 | 225 | 217 |
| 寺迫二丁目 | 330 | 788 | 389 | 399 |
| 曽田 | 43 | 108 | 56 | 52 |
| 国信一丁目 | 297 | 652 | 300 | 352 |
| 国信二丁目 | 292 | 699 | 361 | 338 |
| 稲葉 | 275 | 726 | 369 | 357 |
| 三迫一丁目 | 487 | 1,273 | 617 | 656 |
| 三迫二丁目 | 272 | 699 | 345 | 354 |
| 三迫三丁目 | 156 | 375 | 183 | 192 |
| 東一丁目 | 162 | 425 | 209 | 216 |
| 東二丁目 | 181 | 443 | 211 | 232 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録