掲載日: 2011年04月18日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,266 | 29,011 | 14,368 | 14,643 |
| 上市 | 242 | 560 | 262 | 298 |
| 中店 | 209 | 454 | 200 | 254 |
| 稲荷町 | 215 | 505 | 223 | 282 |
| 新町 | 263 | 565 | 269 | 296 |
| 窪町 | 264 | 601 | 277 | 324 |
| 幸町 | 286 | 666 | 333 | 333 |
| 大立町 | 430 | 1,073 | 543 | 530 |
| 東昭和町 | 352 | 795 | 400 | 395 |
| 昭和町 | 322 | 712 | 355 | 357 |
| 昭和中町 | 375 | 769 | 397 | 372 |
| 曙町 | 308 | 724 | 354 | 370 |
| 南幸町 | 741 | 1,979 | 979 | 1,000 |
| 南昭和町 | 469 | 1,114 | 550 | 564 |
| 日の出町 | 243 | 662 | 342 | 320 |
| 南本町 | 313 | 718 | 366 | 352 |
| 月見町 | 505 | 1,095 | 563 | 532 |
| 大正町 | 306 | 581 | 294 | 287 |
| 南大正町 | 328 | 676 | 366 | 310 |
| 栄町 | 174 | 465 | 224 | 241 |
| 堀川町 | 108 | 244 | 108 | 136 |
| 南堀川町 | 404 | 945 | 494 | 451 |
| つくも町 | 156 | 349 | 157 | 192 |
| 南つくも町 | 13 | 23 | 10 | 13 |
| 明神町 | 6 | 15 | 9 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 251 | 580 | 302 | 278 |
| 石原 | 148 | 377 | 178 | 199 |
| 畝一丁目 | 285 | 596 | 301 | 295 |
| 畝二丁目 | 226 | 477 | 240 | 237 |
| 砂走 | 356 | 886 | 434 | 452 |
| 蟹原一丁目 | 426 | 980 | 509 | 471 |
| 蟹原二丁目 | 383 | 906 | 431 | 475 |
| 西浜 | 358 | 851 | 415 | 436 |
| 浜角 | 179 | 451 | 224 | 227 |
| 寺迫一丁目 | 145 | 451 | 233 | 218 |
| 寺迫二丁目 | 323 | 772 | 379 | 393 |
| 曽田 | 44 | 114 | 58 | 56 |
| 国信一丁目 | 296 | 648 | 299 | 349 |
| 国信二丁目 | 292 | 703 | 365 | 338 |
| 稲葉 | 263 | 683 | 343 | 340 |
| 三迫一丁目 | 479 | 1,260 | 615 | 645 |
| 三迫二丁目 | 277 | 725 | 359 | 366 |
| 三迫三丁目 | 155 | 371 | 182 | 189 |
| 東一丁目 | 164 | 439 | 213 | 226 |
| 東二丁目 | 181 | 443 | 209 | 234 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳、外国人登録