掲載日: 2011年05月13日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,281 | 28,950 | 14,336 | 14,614 |
| 上市 | 242 | 553 | 258 | 295 |
| 中店 | 207 | 453 | 199 | 254 |
| 稲荷町 | 214 | 506 | 224 | 282 |
| 新町 | 263 | 563 | 270 | 293 |
| 窪町 | 263 | 595 | 274 | 321 |
| 幸町 | 286 | 666 | 333 | 333 |
| 大立町 | 426 | 1,059 | 534 | 525 |
| 東昭和町 | 348 | 783 | 395 | 388 |
| 昭和町 | 318 | 702 | 350 | 352 |
| 昭和中町 | 371 | 755 | 389 | 366 |
| 曙町 | 304 | 715 | 348 | 367 |
| 南幸町 | 744 | 1,975 | 974 | 1,001 |
| 南昭和町 | 470 | 1,112 | 549 | 563 |
| 日の出町 | 243 | 667 | 342 | 325 |
| 南本町 | 314 | 721 | 365 | 356 |
| 月見町 | 527 | 1,124 | 583 | 541 |
| 大正町 | 311 | 581 | 295 | 286 |
| 南大正町 | 327 | 677 | 365 | 312 |
| 栄町 | 174 | 464 | 224 | 240 |
| 堀川町 | 106 | 237 | 102 | 135 |
| 南堀川町 | 400 | 937 | 487 | 450 |
| つくも町 | 158 | 356 | 162 | 194 |
| 南つくも町 | 13 | 23 | 10 | 13 |
| 明神町 | 6 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 254 | 588 | 306 | 282 |
| 石原 | 147 | 374 | 176 | 198 |
| 畝一丁目 | 289 | 602 | 304 | 298 |
| 畝二丁目 | 224 | 471 | 239 | 232 |
| 砂走 | 356 | 886 | 435 | 451 |
| 蟹原一丁目 | 429 | 980 | 511 | 469 |
| 蟹原二丁目 | 383 | 901 | 430 | 471 |
| 西浜 | 358 | 851 | 412 | 439 |
| 浜角 | 183 | 455 | 224 | 231 |
| 寺迫一丁目 | 144 | 450 | 231 | 219 |
| 寺迫二丁目 | 323 | 773 | 380 | 393 |
| 曽田 | 44 | 113 | 58 | 55 |
| 国信一丁目 | 298 | 650 | 301 | 349 |
| 国信二丁目 | 294 | 708 | 369 | 339 |
| 稲葉 | 263 | 686 | 347 | 339 |
| 三迫一丁目 | 478 | 1,254 | 610 | 644 |
| 三迫二丁目 | 277 | 716 | 356 | 360 |
| 三迫三丁目 | 155 | 372 | 181 | 191 |
| 東一丁目 | 162 | 430 | 211 | 219 |
| 東二丁目 | 182 | 444 | 211 | 233 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録