掲載日: 2011年06月03日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
12,266 | 28,944 | 14,332 | 14,612 |
| 上市 | 245 | 563 | 263 | 300 |
| 中店 | 207 | 449 | 197 | 252 |
| 稲荷町 | 216 | 507 | 224 | 283 |
| 新町 | 264 | 565 | 270 | 295 |
| 窪町 | 262 | 594 | 274 | 320 |
| 幸町 | 287 | 670 | 336 | 334 |
| 大立町 | 422 | 1,055 | 535 | 520 |
| 東昭和町 | 348 | 784 | 395 | 389 |
| 昭和町 | 319 | 706 | 355 | 351 |
| 昭和中町 | 369 | 751 | 385 | 366 |
| 曙町 | 305 | 721 | 348 | 373 |
| 南幸町 | 744 | 1,982 | 977 | 1,005 |
| 南昭和町 | 471 | 1,110 | 548 | 562 |
| 日の出町 | 241 | 666 | 344 | 322 |
| 南本町 | 311 | 720 | 364 | 356 |
| 月見町 | 526 | 1,127 | 585 | 542 |
| 大正町 | 311 | 580 | 294 | 286 |
| 南大正町 | 325 | 670 | 360 | 310 |
| 栄町 | 176 | 468 | 226 | 242 |
| 堀川町 | 107 | 238 | 102 | 136 |
| 南堀川町 | 405 | 938 | 491 | 447 |
| つくも町 | 159 | 357 | 163 | 194 |
| 南つくも町 | 13 | 23 | 10 | 13 |
| 明神町 | 6 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 253 | 588 | 306 | 282 |
| 石原 | 147 | 371 | 175 | 196 |
| 畝一丁目 | 290 | 606 | 309 | 297 |
| 畝二丁目 | 223 | 470 | 235 | 235 |
| 砂走 | 359 | 890 | 436 | 454 |
| 蟹原一丁目 | 422 | 973 | 506 | 467 |
| 蟹原二丁目 | 378 | 891 | 425 | 466 |
| 西浜 | 359 | 852 | 412 | 440 |
| 浜角 | 175 | 445 | 217 | 228 |
| 寺迫一丁目 | 144 | 448 | 229 | 219 |
| 寺迫二丁目 | 323 | 774 | 381 | 393 |
| 曽田 | 44 | 113 | 58 | 55 |
| 国信一丁目 | 300 | 654 | 303 | 351 |
| 国信二丁目 | 294 | 706 | 366 | 340 |
| 稲葉 | 262 | 689 | 350 | 339 |
| 三迫一丁目 | 479 | 1,251 | 609 | 642 |
| 三迫二丁目 | 276 | 713 | 355 | 358 |
| 三迫三丁目 | 154 | 371 | 180 | 191 |
| 東一丁目 | 160 | 427 | 210 | 217 |
| 東二丁目 | 182 | 446 | 212 | 234 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録