掲載日: 2011年07月04日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,252 | 28,909 | 14,310 | 14,599 |
| 上市 | 244 | 562 | 263 | 299 |
| 中店 | 207 | 449 | 197 | 252 |
| 稲荷町 | 215 | 504 | 222 | 282 |
| 新町 | 264 | 562 | 270 | 292 |
| 窪町 | 261 | 587 | 271 | 316 |
| 幸町 | 286 | 666 | 334 | 332 |
| 大立町 | 422 | 1,056 | 535 | 521 |
| 東昭和町 | 348 | 783 | 395 | 388 |
| 昭和町 | 317 | 699 | 351 | 348 |
| 昭和中町 | 369 | 753 | 385 | 368 |
| 曙町 | 302 | 716 | 344 | 372 |
| 南幸町 | 743 | 1,985 | 979 | 1,006 |
| 南昭和町 | 468 | 1,109 | 547 | 562 |
| 日の出町 | 238 | 661 | 342 | 319 |
| 南本町 | 312 | 723 | 365 | 358 |
| 月見町 | 519 | 1,116 | 577 | 539 |
| 大正町 | 317 | 588 | 298 | 290 |
| 南大正町 | 328 | 671 | 361 | 310 |
| 栄町 | 175 | 469 | 227 | 242 |
| 堀川町 | 107 | 238 | 102 | 136 |
| 南堀川町 | 402 | 934 | 489 | 445 |
| つくも町 | 159 | 360 | 165 | 195 |
| 南つくも町 | 13 | 23 | 10 | 13 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 252 | 587 | 306 | 281 |
| 石原 | 147 | 371 | 175 | 196 |
| 畝一丁目 | 295 | 606 | 313 | 293 |
| 畝二丁目 | 225 | 468 | 234 | 234 |
| 砂走 | 358 | 886 | 434 | 452 |
| 蟹原一丁目 | 421 | 975 | 505 | 470 |
| 蟹原二丁目 | 375 | 889 | 424 | 465 |
| 西浜 | 358 | 847 | 409 | 438 |
| 浜角 | 171 | 438 | 212 | 226 |
| 寺迫一丁目 | 144 | 442 | 225 | 217 |
| 寺迫二丁目 | 322 | 775 | 381 | 394 |
| 曽田 | 44 | 113 | 58 | 55 |
| 国信一丁目 | 301 | 656 | 302 | 354 |
| 国信二丁目 | 293 | 705 | 365 | 340 |
| 稲葉 | 271 | 715 | 364 | 351 |
| 三迫一丁目 | 480 | 1,256 | 612 | 644 |
| 三迫二丁目 | 273 | 704 | 350 | 354 |
| 三迫三丁目 | 154 | 369 | 179 | 190 |
| 東一丁目 | 161 | 427 | 210 | 217 |
| 東二丁目 | 182 | 445 | 212 | 233 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録