掲載日: 2011年09月20日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,256 | 28,910 | 14,290 | 14,620 |
| 上市 | 238 | 554 | 260 | 294 |
| 中店 | 208 | 447 | 197 | 250 |
| 稲荷町 | 216 | 506 | 224 | 282 |
| 新町 | 282 | 612 | 296 | 316 |
| 窪町 | 261 | 588 | 272 | 316 |
| 幸町 | 286 | 666 | 334 | 332 |
| 大立町 | 424 | 1,055 | 535 | 520 |
| 東昭和町 | 346 | 782 | 395 | 387 |
| 昭和町 | 316 | 701 | 351 | 350 |
| 昭和中町 | 369 | 755 | 387 | 368 |
| 曙町 | 302 | 720 | 346 | 374 |
| 南幸町 | 746 | 1,988 | 984 | 1,004 |
| 南昭和町 | 467 | 1,098 | 540 | 558 |
| 日の出町 | 237 | 645 | 332 | 313 |
| 南本町 | 311 | 725 | 364 | 361 |
| 月見町 | 516 | 1,119 | 575 | 544 |
| 大正町 | 322 | 588 | 299 | 289 |
| 南大正町 | 326 | 663 | 358 | 305 |
| 栄町 | 172 | 469 | 224 | 245 |
| 堀川町 | 108 | 240 | 104 | 136 |
| 南堀川町 | 413 | 946 | 489 | 457 |
| つくも町 | 152 | 347 | 156 | 191 |
| 南つくも町 | 13 | 23 | 10 | 13 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 254 | 585 | 306 | 279 |
| 石原 | 146 | 366 | 173 | 193 |
| 畝一丁目 | 297 | 609 | 312 | 297 |
| 畝二丁目 | 219 | 458 | 232 | 226 |
| 砂走 | 359 | 881 | 433 | 448 |
| 蟹原一丁目 | 409 | 962 | 492 | 470 |
| 蟹原二丁目 | 376 | 894 | 424 | 470 |
| 西浜 | 356 | 842 | 404 | 438 |
| 浜角 | 169 | 435 | 210 | 225 |
| 寺迫一丁目 | 145 | 447 | 229 | 218 |
| 寺迫二丁目 | 325 | 782 | 386 | 396 |
| 曽田 | 43 | 112 | 57 | 55 |
| 国信一丁目 | 301 | 656 | 302 | 354 |
| 国信二丁目 | 295 | 712 | 368 | 344 |
| 稲葉 | 271 | 708 | 361 | 347 |
| 三迫一丁目 | 481 | 1,257 | 610 | 647 |
| 三迫二丁目 | 272 | 699 | 348 | 351 |
| 三迫三丁目 | 154 | 371 | 181 | 190 |
| 東一丁目 | 163 | 432 | 209 | 223 |
| 東二丁目 | 181 | 444 | 210 | 234 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録