掲載日: 2011年10月11日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,253 | 28,919 | 14,304 | 14,615 |
| 上市 | 237 | 554 | 259 | 295 |
| 中店 | 203 | 437 | 192 | 245 |
| 稲荷町 | 216 | 504 | 222 | 282 |
| 新町 | 287 | 629 | 303 | 326 |
| 窪町 | 260 | 589 | 274 | 315 |
| 幸町 | 287 | 668 | 338 | 330 |
| 大立町 | 432 | 1,074 | 546 | 528 |
| 東昭和町 | 354 | 796 | 401 | 395 |
| 昭和町 | 316 | 705 | 351 | 354 |
| 昭和中町 | 369 | 762 | 392 | 370 |
| 曙町 | 298 | 712 | 342 | 370 |
| 南幸町 | 741 | 1,978 | 977 | 1,001 |
| 南昭和町 | 466 | 1,089 | 536 | 553 |
| 日の出町 | 238 | 650 | 335 | 315 |
| 南本町 | 310 | 723 | 365 | 358 |
| 月見町 | 515 | 1,122 | 575 | 547 |
| 大正町 | 316 | 576 | 292 | 284 |
| 南大正町 | 325 | 661 | 356 | 305 |
| 栄町 | 172 | 467 | 223 | 244 |
| 堀川町 | 106 | 237 | 103 | 134 |
| 南堀川町 | 414 | 945 | 489 | 456 |
| つくも町 | 159 | 364 | 165 | 199 |
| 南つくも町 | 13 | 23 | 10 | 13 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 253 | 581 | 304 | 277 |
| 石原 | 147 | 367 | 175 | 192 |
| 畝一丁目 | 296 | 606 | 311 | 295 |
| 畝二丁目 | 217 | 451 | 229 | 222 |
| 砂走 | 357 | 881 | 434 | 447 |
| 蟹原一丁目 | 412 | 967 | 495 | 472 |
| 蟹原二丁目 | 374 | 892 | 421 | 471 |
| 西浜 | 354 | 841 | 405 | 436 |
| 浜角 | 168 | 431 | 208 | 223 |
| 寺迫一丁目 | 146 | 447 | 228 | 219 |
| 寺迫二丁目 | 326 | 786 | 389 | 397 |
| 曽田 | 43 | 110 | 56 | 54 |
| 国信一丁目 | 299 | 653 | 301 | 352 |
| 国信二丁目 | 295 | 711 | 368 | 343 |
| 稲葉 | 274 | 711 | 364 | 347 |
| 三迫一丁目 | 482 | 1,259 | 613 | 646 |
| 三迫二丁目 | 271 | 699 | 348 | 351 |
| 三迫三丁目 | 154 | 372 | 181 | 191 |
| 東一丁目 | 162 | 426 | 208 | 218 |
| 東二丁目 | 180 | 442 | 209 | 233 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録