掲載日: 2012年11月05日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,313 | 28,778 | 14,230 | 14,548 |
| 上市 | 233 | 546 | 253 | 293 |
| 中店 | 203 | 422 | 189 | 233 |
| 稲荷町 | 208 | 479 | 211 | 268 |
| 新町 | 289 | 626 | 302 | 324 |
| 窪町 | 274 | 586 | 281 | 305 |
| 幸町 | 292 | 657 | 334 | 323 |
| 大立町 | 435 | 1,070 | 534 | 536 |
| 東昭和町 | 354 | 773 | 396 | 377 |
| 昭和町 | 318 | 715 | 357 | 358 |
| 昭和中町 | 364 | 752 | 387 | 365 |
| 曙町 | 310 | 731 | 348 | 383 |
| 南幸町 | 739 | 1,948 | 972 | 976 |
| 南昭和町 | 482 | 1,108 | 551 | 557 |
| 日の出町 | 244 | 658 | 337 | 321 |
| 南本町 | 304 | 719 | 358 | 361 |
| 月見町 | 518 | 1,126 | 574 | 552 |
| 大正町 | 316 | 579 | 288 | 291 |
| 南大正町 | 335 | 666 | 352 | 314 |
| 栄町 | 174 | 463 | 223 | 240 |
| 堀川町 | 108 | 234 | 103 | 131 |
| 南堀川町 | 427 | 947 | 477 | 470 |
| つくも町 | 163 | 359 | 162 | 197 |
| 南つくも町 | 13 | 21 | 9 | 12 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 252 | 583 | 302 | 281 |
| 石原 | 147 | 353 | 169 | 184 |
| 畝一丁目 | 284 | 580 | 293 | 287 |
| 畝二丁目 | 221 | 432 | 225 | 207 |
| 砂走 | 361 | 882 | 434 | 448 |
| 蟹原一丁目 | 413 | 950 | 483 | 467 |
| 蟹原二丁目 | 373 | 878 | 417 | 461 |
| 西浜 | 355 | 835 | 398 | 437 |
| 浜角 | 180 | 468 | 233 | 235 |
| 寺迫一丁目 | 150 | 446 | 228 | 218 |
| 寺迫二丁目 | 329 | 805 | 391 | 414 |
| 曽田 | 43 | 106 | 55 | 51 |
| 国信一丁目 | 264 | 615 | 295 | 320 |
| 国信二丁目 | 288 | 694 | 355 | 339 |
| 稲葉 | 274 | 722 | 367 | 355 |
| 三迫一丁目 | 487 | 1,268 | 617 | 651 |
| 三迫二丁目 | 276 | 714 | 356 | 358 |
| 三迫三丁目 | 159 | 368 | 178 | 190 |
| 東一丁目 | 163 | 429 | 213 | 216 |
| 東二丁目 | 182 | 444 | 212 | 232 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳