掲載日: 2012年03月02日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,246 | 28,847 | 14,238 | 14,609 |
| 上市 | 233 | 546 | 255 | 291 |
| 中店 | 204 | 437 | 195 | 242 |
| 稲荷町 | 215 | 501 | 219 | 282 |
| 新町 | 288 | 622 | 298 | 324 |
| 窪町 | 258 | 581 | 272 | 309 |
| 幸町 | 287 | 671 | 336 | 335 |
| 大立町 | 435 | 1,078 | 543 | 535 |
| 東昭和町 | 362 | 805 | 408 | 397 |
| 昭和町 | 317 | 707 | 350 | 357 |
| 昭和中町 | 368 | 764 | 391 | 373 |
| 曙町 | 295 | 708 | 338 | 370 |
| 南幸町 | 743 | 1,967 | 972 | 995 |
| 南昭和町 | 469 | 1,081 | 536 | 545 |
| 日の出町 | 235 | 639 | 333 | 306 |
| 南本町 | 306 | 711 | 359 | 352 |
| 月見町 | 510 | 1,123 | 572 | 551 |
| 大正町 | 310 | 567 | 285 | 282 |
| 南大正町 | 327 | 660 | 355 | 305 |
| 栄町 | 174 | 475 | 228 | 247 |
| 堀川町 | 104 | 235 | 104 | 131 |
| 南堀川町 | 414 | 944 | 486 | 458 |
| つくも町 | 163 | 367 | 167 | 200 |
| 南つくも町 | 13 | 21 | 9 | 12 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 249 | 570 | 298 | 272 |
| 石原 | 148 | 362 | 170 | 192 |
| 畝一丁目 | 291 | 599 | 305 | 294 |
| 畝二丁目 | 219 | 448 | 225 | 223 |
| 砂走 | 360 | 895 | 445 | 450 |
| 蟹原一丁目 | 404 | 945 | 481 | 464 |
| 蟹原二丁目 | 371 | 880 | 412 | 468 |
| 西浜 | 352 | 838 | 402 | 436 |
| 浜角 | 171 | 437 | 212 | 225 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 446 | 225 | 221 |
| 寺迫二丁目 | 330 | 789 | 388 | 401 |
| 曽田 | 43 | 108 | 56 | 52 |
| 国信一丁目 | 296 | 650 | 299 | 351 |
| 国信二丁目 | 289 | 692 | 358 | 334 |
| 稲葉 | 275 | 729 | 372 | 357 |
| 三迫一丁目 | 486 | 1,272 | 615 | 657 |
| 三迫二丁目 | 273 | 705 | 345 | 360 |
| 三迫三丁目 | 156 | 373 | 182 | 191 |
| 東一丁目 | 162 | 428 | 211 | 217 |
| 東二丁目 | 183 | 450 | 215 | 235 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録