掲載日: 2012年04月18日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,316 | 28,908 | 14,282 | 14,626 |
| 上市 | 236 | 546 | 255 | 291 |
| 中店 | 203 | 432 | 192 | 240 |
| 稲荷町 | 213 | 496 | 217 | 279 |
| 新町 | 290 | 626 | 302 | 324 |
| 窪町 | 265 | 587 | 274 | 313 |
| 幸町 | 293 | 674 | 340 | 334 |
| 大立町 | 438 | 1,087 | 548 | 539 |
| 東昭和町 | 364 | 806 | 409 | 397 |
| 昭和町 | 319 | 712 | 353 | 359 |
| 昭和中町 | 373 | 768 | 393 | 375 |
| 曙町 | 296 | 704 | 335 | 369 |
| 南幸町 | 744 | 1,970 | 977 | 993 |
| 南昭和町 | 470 | 1,089 | 540 | 549 |
| 日の出町 | 235 | 639 | 333 | 306 |
| 南本町 | 309 | 722 | 362 | 360 |
| 月見町 | 519 | 1,135 | 578 | 557 |
| 大正町 | 312 | 571 | 287 | 284 |
| 南大正町 | 334 | 668 | 361 | 307 |
| 栄町 | 174 | 470 | 226 | 244 |
| 堀川町 | 106 | 237 | 105 | 132 |
| 南堀川町 | 416 | 947 | 488 | 459 |
| つくも町 | 161 | 362 | 164 | 198 |
| 南つくも町 | 13 | 21 | 9 | 12 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 249 | 573 | 297 | 276 |
| 石原 | 146 | 358 | 169 | 189 |
| 畝一丁目 | 290 | 595 | 303 | 292 |
| 畝二丁目 | 224 | 450 | 228 | 222 |
| 砂走 | 360 | 895 | 445 | 450 |
| 蟹原一丁目 | 416 | 957 | 488 | 469 |
| 蟹原二丁目 | 374 | 886 | 418 | 468 |
| 西浜 | 356 | 843 | 405 | 438 |
| 浜角 | 170 | 433 | 211 | 222 |
| 寺迫一丁目 | 148 | 440 | 224 | 216 |
| 寺迫二丁目 | 332 | 799 | 392 | 407 |
| 曽田 | 43 | 108 | 56 | 52 |
| 国信一丁目 | 291 | 641 | 295 | 346 |
| 国信二丁目 | 290 | 690 | 356 | 334 |
| 稲葉 | 275 | 730 | 372 | 358 |
| 三迫一丁目 | 485 | 1,268 | 613 | 655 |
| 三迫二丁目 | 272 | 703 | 344 | 359 |
| 三迫三丁目 | 157 | 371 | 180 | 191 |
| 東一丁目 | 164 | 434 | 214 | 220 |
| 東二丁目 | 182 | 444 | 213 | 231 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録