行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町 (計) |
12,946 | 29,434 | 14,588 | 14,846 |
上市 | 227 | 525 | 245 | 280 |
中店 | 224 | 465 | 215 | 250 |
稲荷町 | 207 | 454 | 198 | 256 |
新町 | 290 | 610 | 298 | 312 |
窪町 | 283 | 563 | 269 | 294 |
幸町 | 302 | 675 | 347 | 328 |
大立町 | 426 | 1,000 | 491 | 509 |
東昭和町 | 363 | 780 | 391 | 389 |
昭和町 | 328 | 727 | 355 | 372 |
昭和中町 | 370 | 731 | 389 | 342 |
曙町 | 321 | 729 | 354 | 375 |
南幸町 | 744 | 1,955 | 983 | 972 |
南昭和町 | 540 | 1,249 | 617 | 632 |
日の出町 | 242 | 607 | 313 | 294 |
南本町 | 329 | 760 | 368 | 392 |
月見町 | 539 | 1,157 | 587 | 570 |
大正町 | 389 | 740 | 374 | 366 |
南大正町 | 341 | 651 | 342 | 309 |
栄町 | 175 | 463 | 233 | 230 |
堀川町 | 101 | 222 | 98 | 124 |
南堀川町 | 469 | 1,032 | 536 | 496 |
つくも町 | 218 | 522 | 270 | 252 |
南つくも町 | 16 | 34 | 17 | 17 |
明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 262 | 556 | 281 | 275 |
石原 | 145 | 330 | 158 | 172 |
畝一丁目 | 296 | 557 | 272 | 285 |
畝二丁目 | 238 | 471 | 233 | 238 |
砂走 | 372 | 842 | 409 | 433 |
蟹原一丁目 | 425 | 914 | 462 | 452 |
蟹原二丁目 | 395 | 926 | 438 | 488 |
西浜 | 381 | 797 | 391 | 406 |
浜角 | 184 | 487 | 243 | 244 |
寺迫一丁目 | 156 | 466 | 229 | 237 |
寺迫二丁目 | 333 | 796 | 389 | 407 |
曽田 | 52 | 142 | 67 | 75 |
国信一丁目 | 290 | 674 | 345 | 329 |
国信二丁目 | 306 | 684 | 342 | 342 |
稲葉 | 291 | 754 | 380 | 374 |
三迫一丁目 | 518 | 1,269 | 619 | 650 |
三迫二丁目 | 287 | 751 | 375 | 376 |
三迫三丁目 | 159 | 355 | 168 | 187 |
東一丁目 | 210 | 531 | 261 | 270 |
東二丁目 | 192 | 461 | 226 | 235 |
東海田 | 2 | 6 | 2 |
4 |
【資料 住民基本台帳】