掲載日: 2012年05月09日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,343 | 28,883 | 14,271 | 14,612 |
| 上市 | 239 | 547 | 254 | 293 |
| 中店 | 206 | 436 | 194 | 242 |
| 稲荷町 | 214 | 493 | 215 | 278 |
| 新町 | 286 | 619 | 297 | 322 |
| 窪町 | 272 | 599 | 281 | 318 |
| 幸町 | 294 | 674 | 342 | 332 |
| 大立町 | 441 | 1,089 | 548 | 541 |
| 東昭和町 | 358 | 789 | 400 | 389 |
| 昭和町 | 317 | 712 | 351 | 361 |
| 昭和中町 | 372 | 764 | 394 | 370 |
| 曙町 | 299 | 713 | 340 | 373 |
| 南幸町 | 742 | 1,956 | 969 | 987 |
| 南昭和町 | 470 | 1,090 | 541 | 549 |
| 日の出町 | 238 | 644 | 334 | 310 |
| 南本町 | 309 | 726 | 362 | 364 |
| 月見町 | 528 | 1,138 | 580 | 558 |
| 大正町 | 318 | 580 | 291 | 289 |
| 南大正町 | 336 | 669 | 357 | 312 |
| 栄町 | 173 | 466 | 223 | 243 |
| 堀川町 | 107 | 238 | 105 | 133 |
| 南堀川町 | 412 | 936 | 482 | 454 |
| つくも町 | 162 | 366 | 169 | 197 |
| 南つくも町 | 13 | 21 | 9 | 12 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 251 | 579 | 302 | 277 |
| 石原 | 146 | 356 | 169 | 187 |
| 畝一丁目 | 289 | 591 | 301 | 290 |
| 畝二丁目 | 225 | 450 | 229 | 221 |
| 砂走 | 356 | 887 | 441 | 446 |
| 蟹原一丁目 | 416 | 955 | 488 | 467 |
| 蟹原二丁目 | 378 | 887 | 421 | 466 |
| 西浜 | 356 | 843 | 406 | 437 |
| 浜角 | 170 | 433 | 210 | 223 |
| 寺迫一丁目 | 148 | 442 | 226 | 216 |
| 寺迫二丁目 | 331 | 795 | 390 | 405 |
| 曽田 | 43 | 108 | 56 | 52 |
| 国信一丁目 | 290 | 641 | 296 | 345 |
| 国信二丁目 | 289 | 692 | 357 | 335 |
| 稲葉 | 278 | 731 | 374 | 357 |
| 三迫一丁目 | 483 | 1,256 | 604 | 652 |
| 三迫二丁目 | 276 | 705 | 347 | 358 |
| 三迫三丁目 | 158 | 373 | 181 | 192 |
| 東一丁目 | 164 | 431 | 212 | 219 |
| 東二丁目 | 181 | 442 | 212 | 230 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録