掲載日: 2012年07月03日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,314 | 28,844 | 14,259 | 14,585 |
| 上市 | 240 | 553 | 258 | 295 |
| 中店 | 206 | 432 | 193 | 239 |
| 稲荷町 | 212 | 493 | 214 | 279 |
| 新町 | 289 | 623 | 300 | 323 |
| 窪町 | 273 | 596 | 283 | 313 |
| 幸町 | 294 | 673 | 343 | 330 |
| 大立町 | 438 | 1,074 | 538 | 536 |
| 東昭和町 | 356 | 782 | 398 | 384 |
| 昭和町 | 320 | 715 | 355 | 360 |
| 昭和中町 | 367 | 757 | 391 | 366 |
| 曙町 | 304 | 725 | 345 | 380 |
| 南幸町 | 743 | 1,965 | 977 | 988 |
| 南昭和町 | 467 | 1,077 | 536 | 541 |
| 日の出町 | 242 | 651 | 336 | 315 |
| 南本町 | 308 | 731 | 365 | 366 |
| 月見町 | 521 | 1,126 | 570 | 556 |
| 大正町 | 319 | 586 | 292 | 294 |
| 南大正町 | 337 | 667 | 355 | 312 |
| 栄町 | 175 | 470 | 225 | 245 |
| 堀川町 | 107 | 238 | 105 | 133 |
| 南堀川町 | 423 | 945 | 480 | 465 |
| つくも町 | 161 | 365 | 166 | 199 |
| 南つくも町 | 13 | 21 | 9 | 12 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 253 | 585 | 305 | 280 |
| 石原 | 146 | 354 | 168 | 186 |
| 畝一丁目 | 288 | 592 | 300 | 292 |
| 畝二丁目 | 219 | 437 | 224 | 213 |
| 砂走 | 355 | 888 | 438 | 450 |
| 蟹原一丁目 | 417 | 959 | 492 | 467 |
| 蟹原二丁目 | 372 | 876 | 415 | 461 |
| 西浜 | 353 | 835 | 400 | 435 |
| 浜角 | 170 | 435 | 212 | 223 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 442 | 226 | 216 |
| 寺迫二丁目 | 331 | 802 | 391 | 411 |
| 曽田 | 44 | 108 | 56 | 52 |
| 国信一丁目 | 268 | 624 | 297 | 327 |
| 国信二丁目 | 289 | 683 | 354 | 329 |
| 稲葉 | 277 | 727 | 372 | 355 |
| 三迫一丁目 | 480 | 1,249 | 603 | 646 |
| 三迫二丁目 | 279 | 717 | 355 | 362 |
| 三迫三丁目 | 157 | 369 | 180 | 189 |
| 東一丁目 | 163 | 432 | 213 | 219 |
| 東二丁目 | 180 | 444 | 213 | 231 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録