掲載日: 2012年08月04日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,291 | 28,802 | 14,231 | 14,571 |
| 上市 | 241 | 557 | 261 | 296 |
| 中店 | 206 | 432 | 193 | 239 |
| 稲荷町 | 211 | 489 | 212 | 277 |
| 新町 | 286 | 619 | 299 | 320 |
| 窪町 | 273 | 591 | 281 | 310 |
| 幸町 | 292 | 668 | 340 | 328 |
| 大立町 | 437 | 1,080 | 540 | 540 |
| 東昭和町 | 357 | 783 | 399 | 384 |
| 昭和町 | 322 | 718 | 358 | 360 |
| 昭和中町 | 363 | 753 | 389 | 364 |
| 曙町 | 301 | 719 | 343 | 376 |
| 南幸町 | 740 | 1,962 | 979 | 983 |
| 南昭和町 | 472 | 1,082 | 537 | 545 |
| 日の出町 | 242 | 653 | 337 | 316 |
| 南本町 | 308 | 729 | 367 | 362 |
| 月見町 | 516 | 1,117 | 564 | 553 |
| 大正町 | 318 | 586 | 292 | 294 |
| 南大正町 | 337 | 669 | 356 | 313 |
| 栄町 | 176 | 473 | 226 | 247 |
| 堀川町 | 107 | 235 | 105 | 130 |
| 南堀川町 | 422 | 942 | 477 | 465 |
| つくも町 | 159 | 361 | 162 | 199 |
| 南つくも町 | 13 | 21 | 9 | 12 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 250 | 581 | 301 | 280 |
| 石原 | 147 | 354 | 169 | 185 |
| 畝一丁目 | 288 | 589 | 296 | 293 |
| 畝二丁目 | 219 | 431 | 224 | 207 |
| 砂走 | 356 | 883 | 435 | 448 |
| 蟹原一丁目 | 415 | 955 | 487 | 468 |
| 蟹原二丁目 | 373 | 878 | 416 | 462 |
| 西浜 | 352 | 836 | 399 | 437 |
| 浜角 | 170 | 435 | 211 | 224 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 443 | 226 | 217 |
| 寺迫二丁目 | 328 | 798 | 389 | 409 |
| 曽田 | 44 | 108 | 56 | 52 |
| 国信一丁目 | 264 | 623 | 294 | 329 |
| 国信二丁目 | 290 | 688 | 354 | 334 |
| 稲葉 | 274 | 720 | 369 | 351 |
| 三迫一丁目 | 483 | 1,259 | 611 | 648 |
| 三迫二丁目 | 279 | 717 | 355 | 362 |
| 三迫三丁目 | 158 | 368 | 178 | 190 |
| 東一丁目 | 162 | 432 | 213 | 219 |
| 東二丁目 | 182 | 444 | 211 | 233 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳