掲載日: 2012年09月05日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,279 | 28,770 | 14,216 | 14,554 |
| 上市 | 236 | 551 | 257 | 294 |
| 中店 | 206 | 429 | 190 | 239 |
| 稲荷町 | 211 | 490 | 213 | 277 |
| 新町 | 286 | 619 | 299 | 320 |
| 窪町 | 274 | 590 | 282 | 308 |
| 幸町 | 292 | 666 | 340 | 326 |
| 大立町 | 437 | 1,078 | 539 | 539 |
| 東昭和町 | 356 | 779 | 397 | 382 |
| 昭和町 | 323 | 724 | 360 | 364 |
| 昭和中町 | 365 | 756 | 390 | 366 |
| 曙町 | 303 | 721 | 346 | 375 |
| 南幸町 | 737 | 1,955 | 975 | 980 |
| 南昭和町 | 472 | 1,088 | 542 | 546 |
| 日の出町 | 243 | 656 | 337 | 319 |
| 南本町 | 306 | 725 | 364 | 361 |
| 月見町 | 515 | 1,116 | 563 | 553 |
| 大正町 | 318 | 588 | 293 | 295 |
| 南大正町 | 335 | 665 | 354 | 311 |
| 栄町 | 176 | 471 | 225 | 246 |
| 堀川町 | 107 | 236 | 105 | 131 |
| 南堀川町 | 423 | 943 | 477 | 466 |
| つくも町 | 153 | 344 | 152 | 192 |
| 南つくも町 | 13 | 21 | 9 | 12 |
| 明神町 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 251 | 583 | 302 | 281 |
| 石原 | 148 | 356 | 171 | 185 |
| 畝一丁目 | 284 | 580 | 292 | 288 |
| 畝二丁目 | 218 | 429 | 223 | 206 |
| 砂走 | 356 | 881 | 434 | 447 |
| 蟹原一丁目 | 416 | 952 | 489 | 463 |
| 蟹原二丁目 | 372 | 877 | 414 | 463 |
| 西浜 | 354 | 839 | 399 | 440 |
| 浜角 | 171 | 440 | 214 | 226 |
| 寺迫一丁目 | 152 | 449 | 230 | 219 |
| 寺迫二丁目 | 330 | 808 | 394 | 414 |
| 曽田 | 44 | 108 | 56 | 52 |
| 国信一丁目 | 260 | 615 | 293 | 322 |
| 国信二丁目 | 289 | 688 | 351 | 337 |
| 稲葉 | 275 | 722 | 369 | 353 |
| 三迫一丁目 | 482 | 1,259 | 610 | 649 |
| 三迫二丁目 | 278 | 713 | 354 | 359 |
| 三迫三丁目 | 159 | 367 | 177 | 190 |
| 東一丁目 | 162 | 428 | 212 | 216 |
| 東二丁目 | 182 | 444 | 212 | 232 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳