掲載日: 2013年06月11日
| 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,466 | 28,756 | 14,222 | 14,534 |
| 上市 | 233 | 541 | 252 | 289 |
| 中店 | 208 | 437 | 197 | 240 |
| 稲荷町 | 206 | 468 | 207 | 261 |
| 新町 | 288 | 615 | 297 | 318 |
| 窪町 | 277 | 582 | 276 | 306 |
| 幸町 | 300 | 672 | 353 | 319 |
| 大立町 | 445 | 1,067 | 535 | 532 |
| 東昭和町 | 344 | 734 | 373 | 361 |
| 昭和町 | 317 | 709 | 358 | 351 |
| 昭和中町 | 365 | 744 | 392 | 352 |
| 曙町 | 319 | 745 | 357 | 388 |
| 南幸町 | 731 | 1,911 | 946 | 965 |
| 南昭和町 | 481 | 1,091 | 541 | 550 |
| 日の出町 | 242 | 631 | 322 | 309 |
| 南本町 | 317 | 731 | 364 | 367 |
| 月見町 | 549 | 1,157 | 589 | 568 |
| 大正町 | 314 | 577 | 285 | 292 |
| 南大正町 | 331 | 658 | 351 | 307 |
| 栄町 | 173 | 456 | 218 | 238 |
| 堀川町 | 106 | 227 | 96 | 131 |
| 南堀川町 | 474 | 1,051 | 532 | 519 |
| つくも町 | 176 | 381 | 184 | 197 |
| 南つくも町 | 14 | 23 | 10 | 13 |
| 明神町 | 8 | 15 | 9 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 252 | 583 | 302 | 281 |
| 石原 | 147 | 348 | 165 | 183 |
| 畝一丁目 | 281 | 564 | 284 | 280 |
| 畝二丁目 | 234 | 440 | 232 | 208 |
| 砂走 | 359 | 868 | 423 | 445 |
| 蟹原一丁目 | 425 | 941 | 477 | 464 |
| 蟹原二丁目 | 384 | 906 | 436 | 470 |
| 西浜 | 354 | 811 | 375 | 436 |
| 浜角 | 184 | 476 | 230 | 246 |
| 寺迫一丁目 | 151 | 439 | 223 | 216 |
| 寺迫二丁目 | 343 | 827 | 399 | 428 |
| 曽田 | 44 | 104 | 52 | 52 |
| 国信一丁目 | 256 | 606 | 296 | 310 |
| 国信二丁目 | 287 | 683 | 349 | 334 |
| 稲葉 | 273 | 719 | 369 | 350 |
| 三迫一丁目 | 491 | 1,261 | 613 | 648 |
| 三迫二丁目 | 279 | 730 | 358 | 372 |
| 三迫三丁目 | 160 | 367 | 177 | 190 |
| 東一丁目 | 165 | 423 | 210 | 213 |
| 東二丁目 | 176 | 429 | 204 | 225 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳