掲載日: 2013年09月13日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,380 | 28,762 | 14,223 | 14,539 |
| 上市 | 234 | 549 | 258 | 291 |
| 中店 | 209 | 439 | 198 | 241 |
| 稲荷町 | 204 | 466 | 205 | 261 |
| 新町 | 285 | 623 | 301 | 322 |
| 窪町 | 281 | 586 | 275 | 311 |
| 幸町 | 292 | 669 | 350 | 319 |
| 大立町 | 438 | 1,059 | 528 | 531 |
| 東昭和町 | 347 | 755 | 382 | 373 |
| 昭和町 | 314 | 716 | 360 | 356 |
| 昭和中町 | 359 | 730 | 386 | 344 |
| 曙町 | 313 | 733 | 357 | 376 |
| 南幸町 | 720 | 1,900 | 944 | 956 |
| 南昭和町 | 477 | 1,096 | 545 | 551 |
| 日の出町 | 236 | 616 | 312 | 304 |
| 南本町 | 317 | 726 | 365 | 361 |
| 月見町 | 540 | 1,151 | 582 | 569 |
| 大正町 | 316 | 579 | 286 | 293 |
| 南大正町 | 334 | 665 | 354 | 311 |
| 栄町 | 168 | 452 | 218 | 234 |
| 堀川町 | 104 | 226 | 94 | 132 |
| 南堀川町 | 473 | 1,066 | 538 | 528 |
| つくも町 | 171 | 378 | 183 | 195 |
| 南つくも町 | 16 | 29 | 14 | 15 |
| 明神町 | 7 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 252 | 585 | 303 | 282 |
| 石原 | 145 | 347 | 164 | 183 |
| 畝一丁目 | 277 | 559 | 280 | 279 |
| 畝二丁目 | 224 | 432 | 222 | 210 |
| 砂走 | 356 | 867 | 423 | 444 |
| 蟹原一丁目 | 418 | 933 | 473 | 460 |
| 蟹原二丁目 | 383 | 911 | 437 | 474 |
| 西浜 | 353 | 807 | 374 | 433 |
| 浜角 | 187 | 480 | 233 | 247 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 439 | 222 | 217 |
| 寺迫二丁目 | 344 | 838 | 409 | 429 |
| 曽田 | 43 | 105 | 53 | 52 |
| 国信一丁目 | 249 | 598 | 292 | 306 |
| 国信二丁目 | 286 | 680 | 348 | 332 |
| 稲葉 | 275 | 730 | 375 | 355 |
| 三迫一丁目 | 497 | 1,269 | 615 | 654 |
| 三迫二丁目 | 279 | 728 | 358 | 370 |
| 三迫三丁目 | 158 | 358 | 174 | 184 |
| 東一丁目 | 171 | 435 | 217 | 218 |
| 東二丁目 | 176 | 430 | 204 | 226 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
〔資料 住民基本台帳〕