行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町 |
12,952 | 29,449 | 14,579 | 14,870 |
上市 | 228 | 526 | 245 | 281 |
中店 | 223 | 462 | 214 | 248 |
稲荷町 | 205 | 451 | 196 | 255 |
新町 | 288 | 606 | 294 | 312 |
窪町 | 281 | 560 | 267 | 293 |
幸町 | 306 | 682 | 348 | 334 |
大立町 | 424 | 995 | 490 | 505 |
東昭和町 | 361 | 774 | 387 | 387 |
昭和町 | 327 | 729 | 357 | 372 |
昭和中町 | 372 | 738 | 392 | 346 |
曙町 | 321 | 727 | 354 | 373 |
南幸町 | 744 | 1,943 | 977 | 966 |
南昭和町 | 537 | 1,245 | 615 | 630 |
日の出町 | 243 | 612 | 315 | 297 |
南本町 | 329 | 758 | 366 | 392 |
月見町 | 539 | 1,161 | 590 | 571 |
大正町 | 391 | 741 | 373 | 368 |
南大正町 | 338 | 648 | 341 | 307 |
栄町 | 176 | 464 | 234 | 230 |
堀川町 | 102 | 222 | 97 | 125 |
南堀川町 | 463 | 1,024 | 530 | 494 |
つくも町 | 226 | 535 | 275 | 260 |
南つくも町 | 16 | 33 | 16 | 17 |
明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 262 | 556 | 279 | 277 |
石原 | 146 | 331 | 158 | 173 |
畝一丁目 | 295 | 556 | 268 | 288 |
畝二丁目 | 233 | 465 | 228 | 237 |
砂走 | 370 | 837 | 411 | 426 |
蟹原一丁目 | 429 | 917 | 463 | 454 |
蟹原二丁目 | 396 | 932 | 442 | 490 |
西浜 | 378 | 791 | 387 | 404 |
浜角 | 185 | 488 | 243 | 245 |
寺迫一丁目 | 160 | 478 | 236 | 242 |
寺迫二丁目 | 330 | 792 | 387 | 405 |
曽田 | 52 | 142 | 67 | 75 |
国信一丁目 | 289 | 674 | 344 | 330 |
国信二丁目 | 305 | 676 | 337 | 339 |
稲葉 | 295 | 759 | 384 | 375 |
三迫一丁目 | 520 | 1,275 | 621 | 654 |
三迫二丁目 | 289 | 755 | 377 | 378 |
三迫三丁目 | 159 | 357 | 168 | 189 |
東一丁目 | 216 | 549 | 270 | 279 |
東二丁目 | 193 | 463 | 226 | 237 |
東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】