掲載日: 2015年01月07日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,654 | 29,105 | 14,422 | 14,683 |
| 上市 | 231 | 535 | 253 | 282 |
| 中店 | 209 | 438 | 199 | 239 |
| 稲荷町 | 203 | 460 | 202 | 258 |
| 新町 | 289 | 624 | 298 | 326 |
| 窪町 | 279 | 581 | 274 | 307 |
| 幸町 | 295 | 669 | 347 | 322 |
| 大立町 | 469 | 1,067 | 517 | 550 |
| 東昭和町 | 350 | 767 | 387 | 380 |
| 昭和町 | 317 | 719 | 357 | 362 |
| 昭和中町 | 371 | 745 | 396 | 349 |
| 曙町 | 326 | 749 | 375 | 374 |
| 南幸町 | 721 | 1,892 | 932 | 960 |
| 南昭和町 | 534 | 1,224 | 609 | 615 |
| 日の出町 | 242 | 614 | 310 | 304 |
| 南本町 | 319 | 726 | 359 | 367 |
| 月見町 | 522 | 1,115 | 572 | 543 |
| 大正町 | 377 | 714 | 363 | 351 |
| 南大正町 | 337 | 667 | 354 | 313 |
| 栄町 | 177 | 471 | 234 | 237 |
| 堀川町 | 103 | 224 | 96 | 128 |
| 南堀川町 | 473 | 1,062 | 544 | 518 |
| つくも町 | 184 | 407 | 208 | 199 |
| 南つくも町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 249 | 557 | 285 | 272 |
| 石原 | 144 | 344 | 163 | 181 |
| 畝一丁目 | 275 | 547 | 268 | 279 |
| 畝二丁目 | 229 | 453 | 230 | 223 |
| 砂走 | 357 | 859 | 416 | 443 |
| 蟹原一丁目 | 428 | 926 | 478 | 448 |
| 蟹原二丁目 | 395 | 937 | 449 | 488 |
| 西浜 | 371 | 826 | 388 | 438 |
| 浜角 | 184 | 486 | 235 | 251 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 430 | 216 | 214 |
| 寺迫二丁目 | 336 | 813 | 398 | 415 |
| 曽田 | 49 | 123 | 60 | 63 |
| 国信一丁目 | 258 | 595 | 294 | 301 |
| 国信二丁目 | 290 | 683 | 346 | 337 |
| 稲葉 | 284 | 751 | 387 | 364 |
| 三迫一丁目 | 511 | 1,267 | 623 | 644 |
| 三迫二丁目 | 275 | 729 | 363 | 366 |
| 三迫三丁目 | 160 | 362 | 177 | 185 |
| 東一丁目 | 177 | 455 | 224 | 231 |
| 東二丁目 | 177 | 437 | 207 | 230 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】