掲載日: 2014年02月13日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,427 | 28,879 | 14,264 | 14,615 |
| 上市 | 230 | 538 | 254 | 284 |
| 中店 | 206 | 434 | 196 | 238 |
| 稲荷町 | 201 | 459 | 200 | 259 |
| 新町 | 282 | 609 | 292 | 317 |
| 窪町 | 281 | 587 | 275 | 312 |
| 幸町 | 290 | 667 | 345 | 322 |
| 大立町 | 470 | 1,088 | 526 | 562 |
| 東昭和町 | 351 | 768 | 390 | 378 |
| 昭和町 | 310 | 709 | 355 | 354 |
| 昭和中町 | 362 | 742 | 393 | 349 |
| 曙町 | 312 | 719 | 353 | 366 |
| 南幸町 | 723 | 1,900 | 942 | 958 |
| 南昭和町 | 477 | 1,088 | 542 | 546 |
| 日の出町 | 243 | 628 | 317 | 311 |
| 南本町 | 315 | 725 | 361 | 364 |
| 月見町 | 530 | 1,139 | 582 | 557 |
| 大正町 | 319 | 595 | 291 | 304 |
| 南大正町 | 331 | 666 | 354 | 312 |
| 栄町 | 176 | 466 | 228 | 238 |
| 堀川町 | 102 | 228 | 94 | 134 |
| 南堀川町 | 472 | 1,058 | 534 | 524 |
| つくも町 | 182 | 407 | 203 | 204 |
| 南つくも町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 7 | 17 | 9 | 8 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 253 | 586 | 299 | 287 |
| 石原 | 146 | 348 | 165 | 183 |
| 畝一丁目 | 276 | 553 | 281 | 272 |
| 畝二丁目 | 221 | 439 | 217 | 222 |
| 砂走 | 359 | 866 | 425 | 441 |
| 蟹原一丁目 | 408 | 916 | 465 | 451 |
| 蟹原二丁目 | 383 | 925 | 444 | 481 |
| 西浜 | 359 | 829 | 387 | 442 |
| 浜角 | 184 | 482 | 233 | 249 |
| 寺迫一丁目 | 145 | 426 | 211 | 215 |
| 寺迫二丁目 | 342 | 840 | 410 | 430 |
| 曽田 | 46 | 117 | 57 | 60 |
| 国信一丁目 | 259 | 608 | 295 | 313 |
| 国信二丁目 | 284 | 673 | 341 | 332 |
| 稲葉 | 284 | 752 | 391 | 361 |
| 三迫一丁目 | 505 | 1,284 | 628 | 656 |
| 三迫二丁目 | 278 | 721 | 353 | 368 |
| 三迫三丁目 | 158 | 366 | 182 | 184 |
| 東一丁目 | 172 | 443 | 219 | 224 |
| 東二丁目 | 173 | 426 | 204 | 222 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
〔資料 住民基本台帳〕