掲載日: 2014年05月14日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,558 | 28,874 | 14,298 | 14,576 |
| 上市 | 230 | 528 | 249 | 279 |
| 中店 | 206 | 430 | 194 | 236 |
| 稲荷町 | 200 | 459 | 200 | 259 |
| 新町 | 282 | 605 | 291 | 314 |
| 窪町 | 279 | 584 | 274 | 310 |
| 幸町 | 292 | 666 | 345 | 321 |
| 大立町 | 471 | 1,074 | 521 | 553 |
| 東昭和町 | 357 | 763 | 388 | 375 |
| 昭和町 | 314 | 711 | 354 | 357 |
| 昭和中町 | 371 | 744 | 399 | 345 |
| 曙町 | 317 | 728 | 358 | 370 |
| 南幸町 | 718 | 1,886 | 931 | 955 |
| 南昭和町 | 486 | 1,093 | 543 | 550 |
| 日の出町 | 242 | 624 | 316 | 308 |
| 南本町 | 324 | 726 | 366 | 360 |
| 月見町 | 555 | 1,151 | 595 | 556 |
| 大正町 | 335 | 612 | 309 | 303 |
| 南大正町 | 343 | 679 | 362 | 317 |
| 栄町 | 179 | 471 | 232 | 239 |
| 堀川町 | 101 | 224 | 94 | 130 |
| 南堀川町 | 472 | 1,051 | 532 | 519 |
| つくも町 | 183 | 410 | 206 | 204 |
| 南つくも町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 7 | 16 | 9 | 7 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 255 | 578 | 298 | 280 |
| 石原 | 147 | 350 | 165 | 185 |
| 畝一丁目 | 269 | 543 | 273 | 270 |
| 畝二丁目 | 220 | 433 | 219 | 214 |
| 砂走 | 356 | 858 | 422 | 436 |
| 蟹原一丁目 | 426 | 931 | 479 | 452 |
| 蟹原二丁目 | 394 | 933 | 446 | 487 |
| 西浜 | 364 | 832 | 388 | 444 |
| 浜角 | 187 | 488 | 236 | 252 |
| 寺迫一丁目 | 144 | 417 | 205 | 212 |
| 寺迫二丁目 | 337 | 822 | 398 | 424 |
| 曽田 | 49 | 126 | 61 | 65 |
| 国信一丁目 | 265 | 615 | 299 | 316 |
| 国信二丁目 | 284 | 667 | 337 | 330 |
| 稲葉 | 286 | 753 | 391 | 362 |
| 三迫一丁目 | 507 | 1,282 | 628 | 654 |
| 三迫二丁目 | 277 | 727 | 358 | 369 |
| 三迫三丁目 | 160 | 368 | 182 | 186 |
| 東一丁目 | 171 | 443 | 218 | 225 |
| 東二丁目 | 176 | 432 | 207 | 225 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】