掲載日: 2014年06月06日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,564 | 28,898 | 14,316 | 14,582 |
| 上市 | 229 | 528 | 250 | 278 |
| 中店 | 207 | 432 | 195 | 237 |
| 稲荷町 | 200 | 456 | 199 | 257 |
| 新町 | 281 | 606 | 292 | 314 |
| 窪町 | 280 | 586 | 275 | 311 |
| 幸町 | 296 | 674 | 349 | 325 |
| 大立町 | 471 | 1,075 | 522 | 553 |
| 東昭和町 | 359 | 776 | 395 | 381 |
| 昭和町 | 313 | 710 | 353 | 357 |
| 昭和中町 | 373 | 747 | 402 | 345 |
| 曙町 | 323 | 743 | 366 | 377 |
| 南幸町 | 717 | 1,883 | 928 | 955 |
| 南昭和町 | 487 | 1,090 | 545 | 545 |
| 日の出町 | 245 | 629 | 318 | 311 |
| 南本町 | 323 | 729 | 368 | 361 |
| 月見町 | 550 | 1,146 | 591 | 555 |
| 大正町 | 338 | 615 | 312 | 303 |
| 南大正町 | 343 | 679 | 361 | 318 |
| 栄町 | 177 | 467 | 230 | 237 |
| 堀川町 | 101 | 224 | 94 | 130 |
| 南堀川町 | 470 | 1,055 | 532 | 523 |
| つくも町 | 182 | 407 | 205 | 202 |
| 南つくも町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 17 | 10 | 7 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 255 | 580 | 300 | 280 |
| 石原 | 147 | 348 | 165 | 183 |
| 畝一丁目 | 272 | 548 | 276 | 272 |
| 畝二丁目 | 220 | 434 | 220 | 214 |
| 砂走 | 354 | 856 | 422 | 434 |
| 蟹原一丁目 | 428 | 934 | 479 | 455 |
| 蟹原二丁目 | 393 | 930 | 445 | 485 |
| 西浜 | 363 | 826 | 385 | 441 |
| 浜角 | 186 | 485 | 235 | 250 |
| 寺迫一丁目 | 145 | 419 | 205 | 214 |
| 寺迫二丁目 | 334 | 810 | 391 | 419 |
| 曽田 | 49 | 125 | 60 | 65 |
| 国信一丁目 | 267 | 615 | 299 | 316 |
| 国信二丁目 | 284 | 669 | 338 | 331 |
| 稲葉 | 287 | 754 | 392 | 362 |
| 三迫一丁目 | 505 | 1,276 | 627 | 649 |
| 三迫二丁目 | 275 | 726 | 358 | 368 |
| 三迫三丁目 | 160 | 367 | 182 | 185 |
| 東一丁目 | 171 | 444 | 218 | 226 |
| 東二丁目 | 176 | 437 | 207 | 230 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】