掲載日: 2014年07月12日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,555 | 28,895 | 14,330 | 14,565 |
| 上市 | 225 | 523 | 249 | 274 |
| 中店 | 206 | 430 | 194 | 236 |
| 稲荷町 | 200 | 456 | 198 | 258 |
| 新町 | 281 | 607 | 291 | 316 |
| 窪町 | 279 | 586 | 276 | 310 |
| 幸町 | 295 | 674 | 349 | 325 |
| 大立町 | 469 | 1,072 | 520 | 552 |
| 東昭和町 | 352 | 765 | 387 | 378 |
| 昭和町 | 313 | 710 | 353 | 357 |
| 昭和中町 | 379 | 754 | 405 | 349 |
| 曙町 | 323 | 747 | 368 | 379 |
| 南幸町 | 716 | 1,878 | 927 | 951 |
| 南昭和町 | 488 | 1,092 | 546 | 546 |
| 日の出町 | 244 | 625 | 317 | 308 |
| 南本町 | 323 | 729 | 366 | 363 |
| 月見町 | 545 | 1,137 | 589 | 548 |
| 大正町 | 357 | 656 | 332 | 324 |
| 南大正町 | 344 | 677 | 360 | 317 |
| 栄町 | 179 | 468 | 231 | 237 |
| 堀川町 | 103 | 228 | 97 | 131 |
| 南堀川町 | 460 | 1,048 | 536 | 512 |
| つくも町 | 182 | 408 | 205 | 203 |
| 南つくも町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 17 | 10 | 7 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 254 | 574 | 298 | 276 |
| 石原 | 147 | 348 | 165 | 183 |
| 畝一丁目 | 272 | 552 | 276 | 276 |
| 畝二丁目 | 218 | 431 | 219 | 212 |
| 砂走 | 354 | 853 | 423 | 430 |
| 蟹原一丁目 | 425 | 932 | 478 | 454 |
| 蟹原二丁目 | 392 | 932 | 446 | 486 |
| 西浜 | 364 | 826 | 385 | 441 |
| 浜角 | 186 | 484 | 234 | 250 |
| 寺迫一丁目 | 143 | 415 | 204 | 211 |
| 寺迫二丁目 | 334 | 810 | 392 | 418 |
| 曽田 | 51 | 126 | 60 | 66 |
| 国信一丁目 | 267 | 615 | 299 | 316 |
| 国信二丁目 | 284 | 667 | 339 | 328 |
| 稲葉 | 287 | 753 | 391 | 362 |
| 三迫一丁目 | 503 | 1,273 | 627 | 646 |
| 三迫二丁目 | 274 | 724 | 359 | 365 |
| 三迫三丁目 | 160 | 367 | 182 | 185 |
| 東一丁目 | 172 | 448 | 221 | 227 |
| 東二丁目 | 177 | 437 | 206 | 231 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】