掲載日: 2014年09月04日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,605 | 29,047 | 14,384 | 14,663 |
| 上市 | 230 | 532 | 251 | 281 |
| 中店 | 206 | 435 | 196 | 239 |
| 稲荷町 | 201 | 461 | 201 | 260 |
| 新町 | 282 | 606 | 292 | 314 |
| 窪町 | 281 | 586 | 278 | 308 |
| 幸町 | 297 | 676 | 351 | 325 |
| 大立町 | 471 | 1,070 | 518 | 552 |
| 東昭和町 | 347 | 764 | 385 | 379 |
| 昭和町 | 313 | 711 | 354 | 357 |
| 昭和中町 | 374 | 748 | 400 | 348 |
| 曙町 | 328 | 755 | 374 | 381 |
| 南幸町 | 714 | 1,875 | 923 | 952 |
| 南昭和町 | 533 | 1,220 | 607 | 613 |
| 日の出町 | 243 | 619 | 314 | 305 |
| 南本町 | 318 | 721 | 361 | 360 |
| 月見町 | 531 | 1,120 | 576 | 544 |
| 大正町 | 375 | 711 | 360 | 351 |
| 南大正町 | 343 | 675 | 358 | 317 |
| 栄町 | 178 | 469 | 231 | 238 |
| 堀川町 | 102 | 225 | 94 | 131 |
| 南堀川町 | 459 | 1,045 | 530 | 515 |
| つくも町 | 180 | 406 | 205 | 201 |
| 南つくも町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 17 | 10 | 7 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 253 | 573 | 298 | 275 |
| 石原 | 147 | 348 | 165 | 183 |
| 畝一丁目 | 273 | 550 | 273 | 277 |
| 畝二丁目 | 223 | 446 | 227 | 219 |
| 砂走 | 353 | 849 | 416 | 433 |
| 蟹原一丁目 | 429 | 931 | 479 | 452 |
| 蟹原二丁目 | 390 | 924 | 442 | 482 |
| 西浜 | 364 | 827 | 386 | 441 |
| 浜角 | 184 | 480 | 232 | 248 |
| 寺迫一丁目 | 145 | 424 | 209 | 215 |
| 寺迫二丁目 | 335 | 811 | 394 | 417 |
| 曽田 | 51 | 126 | 60 | 66 |
| 国信一丁目 | 261 | 596 | 291 | 305 |
| 国信二丁目 | 285 | 675 | 342 | 333 |
| 稲葉 | 285 | 745 | 385 | 360 |
| 三迫一丁目 | 504 | 1,269 | 624 | 645 |
| 三迫二丁目 | 275 | 725 | 360 | 365 |
| 三迫三丁目 | 161 | 364 | 180 | 184 |
| 東一丁目 | 176 | 459 | 226 | 233 |
| 東二丁目 | 177 | 437 | 206 | 231 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】