掲載日: 2015年02月06日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,645 | 29,067 | 14,397 | 14,670 |
| 上市 | 232 | 535 | 253 | 282 |
| 中店 | 209 | 439 | 200 | 239 |
| 稲荷町 | 204 | 462 | 202 | 260 |
| 新町 | 286 | 617 | 296 | 321 |
| 窪町 | 281 | 582 | 274 | 308 |
| 幸町 | 294 | 671 | 348 | 323 |
| 大立町 | 467 | 1,057 | 511 | 546 |
| 東昭和町 | 351 | 766 | 385 | 381 |
| 昭和町 | 317 | 723 | 358 | 365 |
| 昭和中町 | 370 | 745 | 396 | 349 |
| 曙町 | 326 | 751 | 376 | 375 |
| 南幸町 | 721 | 1,890 | 932 | 958 |
| 南昭和町 | 531 | 1,222 | 607 | 615 |
| 日の出町 | 241 | 612 | 308 | 304 |
| 南本町 | 317 | 722 | 357 | 365 |
| 月見町 | 519 | 1,107 | 566 | 541 |
| 大正町 | 377 | 714 | 362 | 352 |
| 南大正町 | 333 | 662 | 349 | 313 |
| 栄町 | 176 | 468 | 232 | 236 |
| 堀川町 | 103 | 223 | 95 | 128 |
| 南堀川町 | 479 | 1,072 | 550 | 522 |
| つくも町 | 184 | 410 | 209 | 201 |
| 南つくも町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 247 | 551 | 282 | 269 |
| 石原 | 144 | 343 | 162 | 181 |
| 畝一丁目 | 273 | 545 | 267 | 278 |
| 畝二丁目 | 233 | 460 | 233 | 227 |
| 砂走 | 360 | 858 | 416 | 442 |
| 蟹原一丁目 | 427 | 923 | 478 | 445 |
| 蟹原二丁目 | 394 | 935 | 449 | 486 |
| 西浜 | 365 | 818 | 384 | 434 |
| 浜角 | 185 | 488 | 236 | 252 |
| 寺迫一丁目 | 151 | 431 | 217 | 214 |
| 寺迫二丁目 | 337 | 814 | 399 | 415 |
| 曽田 | 49 | 123 | 60 | 63 |
| 国信一丁目 | 258 | 599 | 298 | 301 |
| 国信二丁目 | 289 | 679 | 344 | 335 |
| 稲葉 | 287 | 753 | 388 | 365 |
| 三迫一丁目 | 515 | 1,271 | 627 | 644 |
| 三迫二丁目 | 274 | 726 | 360 | 366 |
| 三迫三丁目 | 160 | 361 | 176 | 185 |
| 東一丁目 | 173 | 446 | 218 | 228 |
| 東二丁目 | 178 | 438 | 208 | 230 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】