掲載日: 2015年03月04日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,676 | 29,103 | 14,426 | 14,677 |
| 上市 | 230 | 531 | 250 | 281 |
| 中店 | 209 | 437 | 200 | 237 |
| 稲荷町 | 204 | 462 | 202 | 260 |
| 新町 | 284 | 612 | 294 | 318 |
| 窪町 | 288 | 591 | 280 | 311 |
| 幸町 | 293 | 667 | 346 | 321 |
| 大立町 | 465 | 1,052 | 508 | 544 |
| 東昭和町 | 354 | 771 | 387 | 384 |
| 昭和町 | 319 | 728 | 358 | 370 |
| 昭和中町 | 371 | 743 | 396 | 347 |
| 曙町 | 323 | 752 | 374 | 378 |
| 南幸町 | 723 | 1,896 | 937 | 959 |
| 南昭和町 | 533 | 1,221 | 609 | 612 |
| 日の出町 | 241 | 615 | 310 | 305 |
| 南本町 | 316 | 718 | 354 | 364 |
| 月見町 | 515 | 1,103 | 563 | 540 |
| 大正町 | 377 | 715 | 363 | 352 |
| 南大正町 | 335 | 661 | 348 | 313 |
| 栄町 | 176 | 468 | 232 | 236 |
| 堀川町 | 104 | 225 | 96 | 129 |
| 南堀川町 | 477 | 1,061 | 547 | 514 |
| つくも町 | 195 | 437 | 223 | 214 |
| 南つくも町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 247 | 550 | 282 | 268 |
| 石原 | 144 | 341 | 162 | 179 |
| 畝一丁目 | 281 | 553 | 274 | 279 |
| 畝二丁目 | 237 | 469 | 239 | 230 |
| 砂走 | 359 | 856 | 413 | 443 |
| 蟹原一丁目 | 430 | 934 | 484 | 450 |
| 蟹原二丁目 | 394 | 933 | 447 | 486 |
| 西浜 | 368 | 814 | 383 | 431 |
| 浜角 | 184 | 491 | 238 | 253 |
| 寺迫一丁目 | 150 | 427 | 216 | 211 |
| 寺迫二丁目 | 336 | 808 | 399 | 409 |
| 曽田 | 50 | 127 | 61 | 66 |
| 国信一丁目 | 261 | 605 | 300 | 305 |
| 国信二丁目 | 287 | 673 | 342 | 331 |
| 稲葉 | 284 | 744 | 384 | 360 |
| 三迫一丁目 | 519 | 1,280 | 630 | 650 |
| 三迫二丁目 | 277 | 732 | 362 | 370 |
| 三迫三丁目 | 157 | 359 | 176 | 183 |
| 東一丁目 | 174 | 449 | 220 | 229 |
| 東二丁目 | 177 | 437 | 208 | 229 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】