掲載日: 2015年04月13日
|
地区名 |
世 帯 数 |
人 口 |
男 |
女 |
| 海田町(計) | 12,726 | 29,118 | 14,435 | 14,683 |
| 上市 | 230 | 532 | 251 | 281 |
| 中店 | 208 | 435 | 200 | 235 |
| 稲荷町 | 203 | 462 | 201 | 261 |
| 新町 | 284 | 607 | 292 | 315 |
| 窪町 | 284 | 581 | 274 | 307 |
| 幸町 | 292 | 659 | 342 | 317 |
| 大立町 | 464 | 1,039 | 500 | 539 |
| 東昭和町 | 359 | 777 | 387 | 390 |
| 昭和町 | 318 | 724 | 356 | 368 |
| 昭和中町 | 370 | 741 | 392 | 349 |
| 曙町 | 323 | 751 | 374 | 377 |
| 南幸町 | 718 | 1,884 | 933 | 951 |
| 南昭和町 | 535 | 1,221 | 607 | 614 |
| 日の出町 | 241 | 609 | 307 | 302 |
| 南本町 | 322 | 733 | 362 | 371 |
| 月見町 | 554 | 1,156 | 586 | 570 |
| 大正町 | 372 | 711 | 364 | 347 |
| 南大正町 | 344 | 669 | 354 | 315 |
| 栄町 | 176 | 473 | 235 | 238 |
| 堀川町 | 106 | 229 | 100 | 129 |
| 南堀川町 | 481 | 1,064 | 555 | 509 |
| つくも町 | 190 | 431 | 219 | 212 |
| 南つくも町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 247 | 549 | 281 | 268 |
| 石原 | 145 | 343 | 164 | 179 |
| 畝一丁目 | 284 | 554 | 274 | 280 |
| 畝二丁目 | 238 | 471 | 240 | 231 |
| 砂走 | 354 | 845 | 409 | 436 |
| 蟹原一丁目 | 433 | 940 | 485 | 455 |
| 蟹原二丁目 | 393 | 923 | 442 | 481 |
| 西浜 | 364 | 807 | 380 | 427 |
| 浜角 | 184 | 486 | 238 | 248 |
| 寺迫一丁目 | 152 | 429 | 216 | 213 |
| 寺迫二丁目 | 337 | 812 | 398 | 414 |
| 曽田 | 51 | 131 | 62 | 69 |
| 国信一丁目 | 263 | 609 | 304 | 305 |
| 国信二丁目 | 291 | 678 | 345 | 333 |
| 稲葉 | 284 | 743 | 382 | 361 |
| 三迫一丁目 | 518 | 1,280 | 630 | 650 |
| 三迫二丁目 | 277 | 731 | 363 | 368 |
| 三迫三丁目 | 158 | 358 | 175 | 183 |
| 東一丁目 | 175 | 449 | 221 | 228 |
| 東二丁目 | 177 | 438 | 207 | 231 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】