掲載日: 2015年07月11日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,804 | 29,197 | 14,481 | 14,716 |
| 上市 | 234 | 540 | 255 | 285 |
| 中店 | 222 | 455 | 214 | 241 |
| 稲荷町 | 202 | 460 | 200 | 260 |
| 新町 | 284 | 609 | 292 | 317 |
| 窪町 | 282 | 580 | 274 | 306 |
| 幸町 | 301 | 674 | 351 | 323 |
| 大立町 | 466 | 1,043 | 503 | 540 |
| 東昭和町 | 365 | 781 | 388 | 393 |
| 昭和町 | 315 | 714 | 349 | 365 |
| 昭和中町 | 370 | 739 | 389 | 350 |
| 曙町 | 329 | 756 | 372 | 384 |
| 南幸町 | 712 | 1,867 | 928 | 939 |
| 南昭和町 | 540 | 1,231 | 607 | 624 |
| 日の出町 | 244 | 611 | 313 | 298 |
| 南本町 | 334 | 757 | 372 | 385 |
| 月見町 | 553 | 1,167 | 592 | 575 |
| 大正町 | 379 | 716 | 362 | 354 |
| 南大正町 | 343 | 672 | 355 | 317 |
| 栄町 | 175 | 466 | 232 | 234 |
| 堀川町 | 105 | 227 | 99 | 128 |
| 南堀川町 | 481 | 1,055 | 560 | 495 |
| つくも町 | 191 | 429 | 219 | 210 |
| 南つくも町 | 17 | 35 | 17 | 18 |
| 明神町 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 247 | 543 | 277 | 266 |
| 石原 | 145 | 343 | 164 | 179 |
| 畝一丁目 | 294 | 558 | 275 | 283 |
| 畝二丁目 | 239 | 472 | 238 | 234 |
| 砂走 | 358 | 846 | 411 | 435 |
| 蟹原一丁目 | 443 | 950 | 495 | 455 |
| 蟹原二丁目 | 395 | 927 | 441 | 486 |
| 西浜 | 364 | 804 | 379 | 425 |
| 浜角 | 188 | 496 | 244 | 252 |
| 寺迫一丁目 | 147 | 430 | 215 | 215 |
| 寺迫二丁目 | 336 | 806 | 399 | 407 |
| 曽田 | 52 | 136 | 64 | 72 |
| 国信一丁目 | 263 | 601 | 304 | 297 |
| 国信二丁目 | 289 | 675 | 343 | 332 |
| 稲葉 | 287 | 747 | 381 | 366 |
| 三迫一丁目 | 511 | 1,267 | 621 | 646 |
| 三迫二丁目 | 275 | 725 | 362 | 363 |
| 三迫三丁目 | 157 | 360 | 175 | 185 |
| 東一丁目 | 181 | 465 | 229 | 236 |
| 東二丁目 | 179 | 442 | 210 | 232 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】