掲載日: 2015年08月11日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,784 | 29,167 | 14,464 | 14,703 |
| 上市 | 235 | 540 | 255 | 285 |
| 中店 | 219 | 448 | 210 | 238 |
| 稲荷町 | 202 | 459 | 199 | 260 |
| 新町 | 285 | 611 | 294 | 317 |
| 窪町 | 280 | 575 | 272 | 303 |
| 幸町 | 302 | 674 | 353 | 321 |
| 大立町 | 464 | 1,040 | 501 | 539 |
| 東昭和町 | 363 | 779 | 387 | 392 |
| 昭和町 | 316 | 717 | 350 | 367 |
| 昭和中町 | 370 | 739 | 388 | 351 |
| 曙町 | 327 | 749 | 369 | 380 |
| 南幸町 | 710 | 1,863 | 927 | 936 |
| 南昭和町 | 535 | 1,221 | 602 | 619 |
| 日の出町 | 245 | 616 | 314 | 302 |
| 南本町 | 334 | 754 | 369 | 385 |
| 月見町 | 549 | 1,164 | 594 | 570 |
| 大正町 | 375 | 714 | 360 | 354 |
| 南大正町 | 340 | 668 | 353 | 315 |
| 栄町 | 176 | 472 | 235 | 237 |
| 堀川町 | 106 | 228 | 99 | 129 |
| 南堀川町 | 480 | 1,058 | 558 | 500 |
| つくも町 | 193 | 441 | 224 | 217 |
| 南つくも町 | 17 | 35 | 17 | 18 |
| 明神町 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 244 | 536 | 272 | 264 |
| 石原 | 144 | 343 | 165 | 178 |
| 畝一丁目 | 297 | 564 | 278 | 286 |
| 畝二丁目 | 234 | 451 | 228 | 223 |
| 砂走 | 361 | 850 | 414 | 436 |
| 蟹原一丁目 | 441 | 948 | 494 | 454 |
| 蟹原二丁目 | 396 | 929 | 443 | 486 |
| 西浜 | 364 | 801 | 380 | 421 |
| 浜角 | 187 | 496 | 244 | 252 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 437 | 217 | 220 |
| 寺迫二丁目 | 334 | 797 | 394 | 403 |
| 曽田 | 52 | 136 | 64 | 72 |
| 国信一丁目 | 265 | 613 | 311 | 302 |
| 国信二丁目 | 293 | 679 | 345 | 334 |
| 稲葉 | 282 | 735 | 373 | 362 |
| 三迫一丁目 | 510 | 1,263 | 620 | 643 |
| 三迫二丁目 | 276 | 724 | 362 | 362 |
| 三迫三丁目 | 157 | 362 | 176 | 186 |
| 東一丁目 | 185 | 474 | 233 | 241 |
| 東二丁目 | 180 | 444 | 210 | 234 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】