掲載日: 2015年10月09日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,804 | 29,221 | 14,487 | 14,734 |
| 上市 | 229 | 532 | 251 | 281 |
| 中店 | 220 | 449 | 210 | 239 |
| 稲荷町 | 201 | 454 | 196 | 258 |
| 新町 | 284 | 604 | 288 | 316 |
| 窪町 | 280 | 579 | 274 | 305 |
| 幸町 | 303 | 679 | 351 | 328 |
| 大立町 | 459 | 1,033 | 494 | 539 |
| 東昭和町 | 367 | 793 | 396 | 397 |
| 昭和町 | 319 | 718 | 349 | 369 |
| 昭和中町 | 369 | 733 | 384 | 349 |
| 曙町 | 329 | 754 | 372 | 382 |
| 南幸町 | 715 | 1,876 | 932 | 944 |
| 南昭和町 | 542 | 1,233 | 610 | 623 |
| 日の出町 | 245 | 618 | 314 | 304 |
| 南本町 | 329 | 753 | 369 | 384 |
| 月見町 | 543 | 1,166 | 594 | 572 |
| 大正町 | 368 | 707 | 357 | 350 |
| 南大正町 | 340 | 666 | 352 | 314 |
| 栄町 | 176 | 474 | 235 | 239 |
| 堀川町 | 106 | 229 | 99 | 130 |
| 南堀川町 | 479 | 1,058 | 554 | 504 |
| つくも町 | 203 | 468 | 238 | 230 |
| 南つくも町 | 17 | 35 | 17 | 18 |
| 明神町 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 251 | 545 | 279 | 266 |
| 石原 | 145 | 341 | 163 | 178 |
| 畝一丁目 | 292 | 556 | 273 | 283 |
| 畝二丁目 | 234 | 445 | 225 | 220 |
| 砂走 | 364 | 848 | 413 | 435 |
| 蟹原一丁目 | 439 | 937 | 491 | 446 |
| 蟹原二丁目 | 399 | 936 | 445 | 491 |
| 西浜 | 364 | 800 | 382 | 418 |
| 浜角 | 185 | 495 | 244 | 251 |
| 寺迫一丁目 | 148 | 431 | 217 | 214 |
| 寺迫二丁目 | 333 | 796 | 392 | 404 |
| 曽田 | 53 | 138 | 64 | 74 |
| 国信一丁目 | 268 | 615 | 311 | 304 |
| 国信二丁目 | 296 | 678 | 347 | 331 |
| 稲葉 | 281 | 739 | 376 | 363 |
| 三迫一丁目 | 512 | 1,269 | 625 | 644 |
| 三迫二丁目 | 282 | 736 | 370 | 366 |
| 三迫三丁目 | 157 | 362 | 177 | 185 |
| 東一丁目 | 186 | 474 | 231 | 243 |
| 東二丁目 | 182 | 449 | 215 | 234 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】